hayfrajo

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten der Revision
hayfrajo [2021/05/03 18:58]
sebastiane angelegt
hayfrajo [2021/05/04 19:07]
sebastiane
Zeile 1: Zeile 1:
 +^Opuszahl/ Werkeverzeichnis^Nr. in Opus^Satz-Nr.^Jahr^Tonart^Werktitel^
 +|Hob.VIIb: 1 |COM |COM |1765 |C-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/HayFraJo_HobVIIb1_COM_COM_CelloConce_001_00321.xml|Cello Concerto No.1 in C major]] |
 |Hob.III:1 |COM |1-5 |1757-62 |B-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII1_COM_1-5_StringQuar_003_00568.xml|String Quartet in B-flat major - Allegro, Mvmt. 1]] | |Hob.III:1 |COM |1-5 |1757-62 |B-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII1_COM_1-5_StringQuar_003_00568.xml|String Quartet in B-flat major - Allegro, Mvmt. 1]] |
 |Hob.III:1 |COM |2-5 |1757-62 |B-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII1_COM_2-5_StringQuar_003_00569.xml|String Quartet in B-flat major - Menuetto I, Mvmt. 2]] | |Hob.III:1 |COM |2-5 |1757-62 |B-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII1_COM_2-5_StringQuar_003_00569.xml|String Quartet in B-flat major - Menuetto I, Mvmt. 2]] |
Zeile 95: Zeile 97:
 |Hob.III:38 |COM |3-4 |1781 |B-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII38_COM_3-4_StringQuar_003_00644.xml|String Quartet in E-flat major - Largo sostenuto, Mvmt. 3]] | |Hob.III:38 |COM |3-4 |1781 |B-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII38_COM_3-4_StringQuar_003_00644.xml|String Quartet in E-flat major - Largo sostenuto, Mvmt. 3]] |
 |Hob.XVI:38 |COM |3-3 |1780 |Es-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobXVI38_COM_3-3_SonataNo51_003_00813.xml|Sonata No. 51 in E-flat major - Finale: Allegro., Mvmt. 3]] | |Hob.XVI:38 |COM |3-3 |1780 |Es-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobXVI38_COM_3-3_SonataNo51_003_00813.xml|Sonata No. 51 in E-flat major - Finale: Allegro., Mvmt. 3]] |
-|Hob.III:38 |COM |4-4 |1781 |Es-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII38_COM_4-4_StringQuar_003_00645.xml|String Quartet in E-flat major - Finale. Presto, Mvmt. 4]] | 
-|Hob.III:38 |COM |4-4 |1781 |Es-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII38_COM_4-4_StringQuar_003_00646.xml|String Quartet in E-flat major - Finale. Presto, Mvmt. 4]] | 
-|Hob.III:38 |COM |4-4 |1781 |Es-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII38_COM_4-4_StringQuar_003_00647.xml|String Quartet in E-flat major - Finale. Presto, Mvmt. 4]] | 
 |Hob.III:39 |COM |1-4 |1781 |C-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII39_COM_1-4_StringQuar_003_00648.xml|String Quartet in C major - Allegro moderato, Mvmt. 1]] | |Hob.III:39 |COM |1-4 |1781 |C-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII39_COM_1-4_StringQuar_003_00648.xml|String Quartet in C major - Allegro moderato, Mvmt. 1]] |
 |Hob.III:39 |COM |2-4 |1781 |C-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII39_COM_2-4_StringQuar_003_00649.xml|String Quartet in C major - Scherzo: Allegretto, Mvmt. 2]] | |Hob.III:39 |COM |2-4 |1781 |C-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII39_COM_2-4_StringQuar_003_00649.xml|String Quartet in C major - Scherzo: Allegretto, Mvmt. 2]] |
Zeile 119: Zeile 118:
 |Hob.III:43 |COM |3-4 |1785 |B-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII43_COM_3-4_StringQuar_003_00666.xml|String Quartet in D minor - Adagio e cantabile, Mvmt. 3]] | |Hob.III:43 |COM |3-4 |1785 |B-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII43_COM_3-4_StringQuar_003_00666.xml|String Quartet in D minor - Adagio e cantabile, Mvmt. 3]] |
 |Hob.III:43 |COM |4-4 |1785 |D-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII43_COM_4-4_StringQuar_003_00667.xml|String Quartet in D minor - Finale: Presto, Mvmt. 4]] | |Hob.III:43 |COM |4-4 |1785 |D-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII43_COM_4-4_StringQuar_003_00667.xml|String Quartet in D minor - Finale: Presto, Mvmt. 4]] |
 +|Hob.I: 44 |COM |COM |1772 |E-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/HayFraJo_HobI44_COM_COM_SymphonyNo_001_00322.xml|Symphony No.44 in E minor]] |
 |Hob.III:44 |COM |1-4 |1787 |B-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII44_COM_1-4_StringQuar_003_00668.xml|String Quartet in B-flat major - Allegro, Mvmt. 1]] | |Hob.III:44 |COM |1-4 |1787 |B-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII44_COM_1-4_StringQuar_003_00668.xml|String Quartet in B-flat major - Allegro, Mvmt. 1]] |
 |Hob.III:44 |COM |2-4 |1787 |Es-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII44_COM_2-4_StringQuar_003_00669.xml|String Quartet in B-flat major - Adagio non lento, Mvmt. 2]] | |Hob.III:44 |COM |2-4 |1787 |Es-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII44_COM_2-4_StringQuar_003_00669.xml|String Quartet in B-flat major - Adagio non lento, Mvmt. 2]] |
Zeile 137: Zeile 137:
 |Hob.III:48 |COM |4-4 |1787 |F-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII48_COM_4-4_StringQuar_003_00683.xml|String Quartet in F major - Finale: Vivace, Mvmt. 4]] | |Hob.III:48 |COM |4-4 |1787 |F-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII48_COM_4-4_StringQuar_003_00683.xml|String Quartet in F major - Finale: Vivace, Mvmt. 4]] |
 |Hob.III:49 |COM |1-4 |1787 |D-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII49_COM_1-4_StringQuar_003_00684.xml|String Quartet in D major - Allegro, Mvmt. 1]] | |Hob.III:49 |COM |1-4 |1787 |D-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII49_COM_1-4_StringQuar_003_00684.xml|String Quartet in D major - Allegro, Mvmt. 1]] |
-|Hob.XVI:49 |COM |1-3 |1789-90 |Es-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobXVI49_COM_1-3_SonataNo59_003_00816.xml|Sonata No. 59 in E-flat major - Allegro, Mvmt. 1]] | 
 |Hob.III:49 |COM |2-4 |1787 |D-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII49_COM_2-4_StringQuar_003_00685.xml|String Quartet in D major - Poco adagio, Mvmt. 2]] | |Hob.III:49 |COM |2-4 |1787 |D-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII49_COM_2-4_StringQuar_003_00685.xml|String Quartet in D major - Poco adagio, Mvmt. 2]] |
 |Hob.III:49 |COM |3-4 |1787 |D-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII49_COM_3-4_StringQuar_003_00686.xml|String Quartet in D major - Menuetto: Allegretto, Mvmt. 3]] | |Hob.III:49 |COM |3-4 |1787 |D-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII49_COM_3-4_StringQuar_003_00686.xml|String Quartet in D major - Menuetto: Allegretto, Mvmt. 3]] |
Zeile 145: Zeile 144:
 |Hob.XVI:52 |COM |1-3 |1794 |Es-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobXVI52_COM_1-3_SonataNo62_003_00819.xml|Sonata No. 62 in E-flat major - Allegro., Mvmt. 1]] | |Hob.XVI:52 |COM |1-3 |1794 |Es-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobXVI52_COM_1-3_SonataNo62_003_00819.xml|Sonata No. 62 in E-flat major - Allegro., Mvmt. 1]] |
 |Hob.XVI:52 |COM |2-3 |1794 |E-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobXVI52_COM_2-3_SonataNo62_003_00820.xml|Sonata No. 62 in E-flat major - Adagio., Mvmt. 2]] | |Hob.XVI:52 |COM |2-3 |1794 |E-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobXVI52_COM_2-3_SonataNo62_003_00820.xml|Sonata No. 62 in E-flat major - Adagio., Mvmt. 2]] |
-|Hob.XVI:52 |COM |3-3 |1794 |Es-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobXVI52_COM_3-3_SonataNo62_003_00821.xml|Sonata No. 62 in E-flat major - Finale: Presto, Mvmt. 3]] | 
 |Hob.III:57 |COM |1-4 |1788 |C-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII57_COM_1-4_StringQuar_003_00691.xml|String Quartet in G major - Vivace assai, Mvmt. 1]] | |Hob.III:57 |COM |1-4 |1788 |C-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII57_COM_1-4_StringQuar_003_00691.xml|String Quartet in G major - Vivace assai, Mvmt. 1]] |
 |Hob.III:57 |COM |2-4 |1788 |C-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII57_COM_2-4_StringQuar_003_00692.xml|String Quartet in G major - Allegretto, Mvmt. 2]] | |Hob.III:57 |COM |2-4 |1788 |C-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII57_COM_2-4_StringQuar_003_00692.xml|String Quartet in G major - Allegretto, Mvmt. 2]] |
Zeile 248: Zeile 246:
 |Hob.I:102 |COM |1-4 |1794 |B-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobI102_COM_1-4_LondonSymp_003_00788.xml|London Symphonies - Symphony No. 102, Mvmt. 1]] | |Hob.I:102 |COM |1-4 |1794 |B-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobI102_COM_1-4_LondonSymp_003_00788.xml|London Symphonies - Symphony No. 102, Mvmt. 1]] |
 |Hob.I:102 |COM |2-4 |1794 |F-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobI102_COM_2-4_LondonSymp_003_00789.xml|London Symphonies - Symphony No. 102, Mvmt. 2]] | |Hob.I:102 |COM |2-4 |1794 |F-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobI102_COM_2-4_LondonSymp_003_00789.xml|London Symphonies - Symphony No. 102, Mvmt. 2]] |
-|Hob.I:102 |COM |3-4 |1794 |B-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobI102_COM_3-4_LondonSymp_003_00790.xml|London Symphonies - Symphony No. 102, Mvmt. 3]] | 
 |Hob.I:102 |COM |4-4 |1794 |B-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobI102_COM_4-4_LondonSymp_003_00791.xml|London Symphonies - Symphony No. 102, Mvmt. 4]] | |Hob.I:102 |COM |4-4 |1794 |B-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobI102_COM_4-4_LondonSymp_003_00791.xml|London Symphonies - Symphony No. 102, Mvmt. 4]] |
 |Hob.I:103 |COM |1-4 |1795 |Es-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobI103_COM_1-4_LondonSymp_003_00792.xml|London Symphonies - Symphony No. 103, Mvmt. 1]] | |Hob.I:103 |COM |1-4 |1795 |Es-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobI103_COM_1-4_LondonSymp_003_00792.xml|London Symphonies - Symphony No. 103, Mvmt. 1]] |
  • hayfrajo.txt
  • Zuletzt geändert: 2021/05/06 14:48
  • von sebpaez