en:sheet_music

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
en:sheet_music [2021/10/17 15:57]
andres_romero angelegt
— (aktuell)
Zeile 1: Zeile 1:
-===== Subcorpus of the sheet music database ===== 
- 
-This subcorpus of the sheet music database corresponds to a (subjective) chronological walk through European music history on the basis of various composers and compositions (see table of contents on the right). Four different genres were considered: Vocal, Piano solo, String quartet and Symphony.  
- 
-All MusicXML-files were checked for quality and possible errors. This selection contains all scores used in the two modules for score analysis and the corresponding tasks. 
- 
-===== Subcorpus of the sheet music database ===== 
- 
-This subcorpus of the sheet music database corresponds to a (subjective) chronological walk through European music history on the basis of various composers and compositions (see table of contents on the right). Four different genres were considered: Vocal, Piano solo, String quartet and Symphony.  
- 
-All MusicXML-files were checked for quality and possible errors. This selection contains all scores used in the two modules for score analysis and the corresponding tasks. 
- 
-==== Dufay, Guillaume (1397-1474) ==== 
-^Opus^No. in Opus^Movement-No.^Year^Key^Title^  
-|Duf1004 |COM |1-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/DuGui_Duf1004_COM_1-5_MissaLhomm_002_00956.xml|Missa L'homme arme - Kyrie]] | 
-|Duf1004 |COM |2-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/DuGui_Duf1004_COM_2-5_MissaLhomm_002_00957.xml|Missa L'homme arme - Gloria]] | 
-|Duf1004 |COM |3-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/DuGui_Duf1004_COM_3-5_MissaLhomm_002_00958.xml|Missa L'homme arme - Credo]] | 
-|Duf1004 |COM |4-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/DuGui_Duf1004_COM_4-5_MissaLhomm_002_00959.xml|Missa L'homme arme - Sanctus]] | 
-|Duf1004 |COM |5-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/DuGui_Duf1004_COM_5-5_MissaLhomm_002_00960.xml|Missa L'homme arme - Agnus Dei]] | 
- 
- 
-==== Ockeghem, Johannes (1420/1425-1497) ==== 
-^Opus^No. in Opus^Movement-No.^Year^Key^Title^  
-|Ock1008 |COM |1-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/OcJo_Ock1008_COM_1-5_MissaLhomm_002_00481.xml|Missa L'homme arme - Kyrie]] | 
-|Ock1008 |COM |2-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/OcJo_Ock1008_COM_2-5_MissaLhomm_002_00482.xml|Missa L'homme arme - Gloria]] | 
-|Ock1008 |COM |3-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/OcJo_Ock1008_COM_3-5_MissaLhomm_002_00483.xml|Missa L'homme arme - Credo]] | 
-|Ock1008 |COM |4-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/OcJo_Ock1008_COM_4-5_MissaLhomm_002_00484.xml|Missa L'homme arme - Sanctus]] | 
-|Ock1008 |COM |5-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/OcJo_Ock1008_COM_5-5_MissaLhomm_002_00485.xml|Missa L'homme arme - Agnus Dei]] | 
- 
- 
- 
-==== Josquin des Prez (1450/55-1521) ==== 
-^Opus^No. in Opus^Movement-No.^Year^Key^Title^  
-|Jos0602 |COM |1-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos0602_COM_1-5_MissaLhomm_002_00066.xml|Missa L'homme arme sexti toni - Kyrie]] | 
-|Jos0602 |COM |2-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos0602_COM_2-5_MissaLhomm_002_00067.xml|Missa L'homme arme sexti toni - Gloria]] | 
-|Jos0602 |COM |3-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos0602_COM_3-5_MissaLhomm_002_00068.xml|Missa L'homme arme sexti toni - Credo]] | 
-|Jos0602 |COM |4-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos0602_COM_4-5_MissaLhomm_002_00069.xml|Missa L'homme arme sexti toni - Sanctus]] | 
-|Jos0602 |COM |5-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos0602_COM_5-5_MissaLhomm_002_00070.xml|Missa L'homme arme sexti toni - Agnus Dei]] | 
-|Jos0603 |COM |1-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos0603_COM_1-5_MissaLhomm_002_00071.xml|Missa L'homme arme super voces musicales - Kyrie]] | 
-|Jos0603 |COM |2-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos0603_COM_2-5_MissaLhomm_002_00072.xml|Missa L'homme arme super voces musicales - Gloria]] | 
-|Jos0603 |COM |3-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos0603_COM_3-5_MissaLhomm_002_00073.xml|Missa L'homme arme super voces musicales - Credo]] | 
-|Jos0603 |COM |4-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos0603_COM_4-5_MissaLhomm_002_00074.xml|Missa L'homme arme super voces musicales - Sanctus]] | 
-|Jos0603 |COM |5-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos0603_COM_5-5_MissaLhomm_002_00075.xml|Missa L'homme arme super voces musicales - Agnus Dei]] | 
- 
- 
-==== Monteverdi, Claudio (1567-1643) ==== 
-^Opus^No. in Opus^Movement-No.^Year^Key^Title^  
-|SV.94 |COM |COM |1605 | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/MoCl_SV94_COM_COM_CrudaAmari_003_00827.xml|Cruda Amarilli che col nome ancora d’amar]] | 
- 
- 
-==== Buxtehude, Dietrich (1637-1707) ==== 
-^Opus^Nr. in Opus^Satz-Nr.^Jahr^Tonart^Werktitel^ 
-|Op.1 |2-7 |COM |1694 |G-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/BuDi_Op1_2-7_COM_TrioSonata_001_00066.xml|Trio Sonata in G major]] | 
-|Op.1 |2-7 |1-6 |1694 |G-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/BuDi_Op1_2-7_1-6_SonatainGm_003_00199.xml|Sonata in G major, Op. 1, No. 2 - Lento, Mvmt. 1]] | 
-|Op.1 |2-7 |2-6 |1694 |G-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/BuDi_Op1_2-7_2-6_SonatainGm_003_00200.xml|Sonata in G major, Op. 1, No. 2 - Vivace, Mvmt. 2]] | 
-|Op.1 |2-7 |3-6 |1694 |E-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/BuDi_Op1_2-7_3-6_SonatainGm_003_00201.xml|Sonata in G major, Op. 1, No. 2 - Adagio, Mvmt. 3]] | 
-|Op.1 |2-7 |4-6 |1694 |H-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/BuDi_Op1_2-7_4-6_SonatainGm_003_00202.xml|Sonata in G major, Op. 1, No. 2 - Allegro, Mvmt. 4]] | 
-|Op.1 |2-7 |5-6 |1694 |G-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/BuDi_Op1_2-7_5-6_SonatainGm_003_00203.xml|Sonata in G major, Op. 1, No. 2 - Largo, Mvmt. 5]] | 
-|Op.1 |2-7 |6-6 |1694 |A-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/BuDi_Op1_2-7_6-6_SonatainGm_003_00204.xml|Sonata in G major, Op. 1, No. 2 - Arioso and Variations, Mvmt. 6]] | 
- 
- 
-==== Corelli, Arcangelo (1653-1713) ==== 
-^Opus^No. in Opus^Movement-No.^Year^Key^Title^  
-|Op.1 |1-12 |1-4 |1681 |F-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/CoAr_Op1_1-12_1-4_TrioSonata_003_00317.xml|Trio Sonata in F major - Grave, Mvmt. 1]] | 
-|Op.1 |1-12 |2-4 |1681 |F-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/CoAr_Op1_1-12_2-4_TrioSonata_003_00318.xml|Trio Sonata in F major - Allegro, Mvmt. 2]] | 
-|Op.1 |1-12 |3-4 |1681 |F-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/CoAr_Op1_1-12_3-4_TrioSonata_003_00319.xml|Trio Sonata in F major - Adagio, Mvmt. 3]] | 
-|Op.1 |1-12 |4-4 |1681 |F-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/CoAr_Op1_1-12_4-4_TrioSonata_003_00320.xml|Trio Sonata in F major - Allegro, Mvmt. 4]] | 
-|Op.4 |3-12 |1-4 |1694 |A-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/CoAr_Op4_3-12_1-4_TrioSonata_003_00419.xml|Trio Sonata in A major, Mvmt. 1]] | 
-|Op.4 |3-12 |2-4 |1694 |A-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/CoAr_Op4_3-12_2-4_TrioSonata_003_00420.xml|Trio Sonata in A major, Mvmt. 2]] | 
-|Op.4 |3-12 |3-4 |1694 |A-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/CoAr_Op4_3-12_3-4_TrioSonata_003_00421.xml|Trio Sonata in A major, Mvmt. 3]] | 
-|Op.4 |3-12 |4-4 |1694 |A-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/CoAr_Op4_3-12_4-4_TrioSonata_003_00422.xml|Trio Sonata in A major, Mvmt. 4]] | 
- 
- 
-==== Vivaldi, Antonio (1678-1741) ==== 
-^Opus^No. in Opus^Movement-No.^Year^Key^Title^  
-|Op.8 |1-12 |1-3 |1725 |E-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/ViAn_Op8_1-12_1-3_ViolinConc_003_01067.xml|Violin Concerto in E major, No. 1 ('La primavera') - Allegro, Mvmt. 1 (composite edition)]] | 
-|Op.8 |1-12 |2-3 |1725 |E-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/ViAn_Op8_1-12_2-3_ViolinConc_003_01068.xml|Violin Concerto in E major, No. 1 ('La primavera') - Largo, Mvmt. 2 (composite edition)]] | 
-|Op.8 |1-12 |3-3 |1725 |E-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/ViAn_Op8_1-12_3-3_ViolinConc_003_01069.xml|Violin Concerto in E major, No. 1 ('La primavera') - Allegro; Danza Pastorale, Mvmt. 3 (composite edition)]] | 
-|Op.8 |2-12 |1-3 |1725 |G-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/ViAn_Op8_2-12_1-3_ViolinConc_003_01070.xml|Violin Concerto in G minor, No. 2 ('L'estate') - Allegro non molto, Mvmt. 1 (composite edition)]] | 
-|Op.8 |2-12 |2-3 |1725 |G-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/ViAn_Op8_2-12_2-3_ViolinConc_003_01071.xml|Violin Concerto in G minor, No. 2 ('L'estate') - Adagio, Mvmt. 2 (composite edition)]] | 
- 
- 
-==== Bach, Johann Sebastian (1685-1750) ==== 
-^Opus^No. in Opus^Movement-No.^Year^Key^Title^  
- 
-|BWV 7 |COM |1-7 |1724 |E minor |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/04/BaJoSe_BWV7_COM_1-7_CantataChr_004_00038.xml|Cantata "Christ unser Herr zum Jordan kam" - Chorus: Christ unser Herr zum Jordan kam]] | 
-|BWV 7 |COM |2+3-7 |1724 |G major |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/04/BaJoSe_BWV7_COM_2+3-7_CantataChr_004_00039.xml|Cantata "Christ unser Herr zum Jordan kam" - Aria (bass): Merkt und hört, ihr Menschenkinder & Recitative (tenor): Dies hat Gott klar mit Worten]] | 
-|BWV 7 |COM |4-7 |1724 |A minor |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/04/BaJoSe_BWV7_COM_4-7_CantataChr_004_00040.xml|Cantata "Christ unser Herr zum Jordan kam" - Aria (tenor): Des Vaters Stimme ließ sich hören]] | 
-|BWV 7 |COM |5-7 |1724 |B minor |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/04/BaJoSe_BWV7_COM_5-7_CantataChr_004_00041.xml|Cantata "Christ unser Herr zum Jordan kam" - Recitative (bass): Als Jesus dort nach seinen Leiden]] | 
-|BWV 7 |COM |6-7 |1724 |E minor |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/04/BaJoSe_BWV7_COM_6-7_CantataChr_004_00042.xml|Cantata "Christ unser Herr zum Jordan kam" - Aria (alto): Menschen, glaubt doch dieser Gnade]] | 
-|BWV 7 |COM |7-7 |1724 |E minor |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/04/BaJoSe_BWV7_COM_7-7_CantataChr_004_00043.xml|Cantata "Christ unser Herr zum Jordan kam" - Chorale: Das Aug allein das Wasser sieht]] | 
-|BWV 26 |COM |1-6 |1724 |A minor |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/04/BaJoSe_BWV26_COM_1-6_CantataAch_004_00156.xml|Cantata "Ach wie flüchtig, ach wie nichtig" - Chorale fantasia: Ach wie flüchtig, ach wie nichtig]] | 
-|BWV 26 |COM |2-6 |1724 |C major |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/04/BaJoSe_BWV26_COM_2-6_CantataAch_004_00157.xml|Cantata "Ach wie flüchtig, ach wie nichtig" - Aria (tenor): So schnell ein rauschend Wasser schießt]] | 
-|BWV 26 |COM |3-6 |1724 |C major/E minor |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/04/BaJoSe_BWV26_COM_3-6_CantataAch_004_00158.xml|Cantata "Ach wie flüchtig, ach wie nichtig" - Recitativo (alto): Die Freude wird zur Traurigkeit]] | 
-|BWV 26 |COM |4+5-6 |1724 |E minor |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/04/BaJoSe_BWV26_COM_4+5-6_CantataAch_004_00159.xml|Cantata "Ach wie flüchtig, ach wie nichtig" - Aria (bass): An irdische Schätze das Herze zu hängen & Recitativo (soprano): Die höchste Herrlichkeit und Pracht]] | 
-|BWV 26 |COM |6-6 |1724 |A minor |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/04/BaJoSe_BWV26_COM_6-6_CantataAch_004_00160.xml|Cantata "Ach wie flüchtig, ach wie nichtig" - Chorale: Ach wie flüchtig, ach wie nichtig]] | 
-|BWV 525 |COM |1-3 |1730 |Es-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/04/BaJoSe_BWV525_COM_1-3_Triosonata_004_01362.xml|Triosonatas - Organ Sonata No.1, Mvmt. 1 ]] | 
-|BWV 525 |COM |2-3 |1730 |Es-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/04/BaJoSe_BWV525_COM_2-3_Triosonata_004_01363.xml|Triosonatas - Organ Sonata No.1, Mvmt. 2]] | 
-|BWV 525 |COM |3-3 |1730 |Es-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/04/BaJoSe_BWV525_COM_3-3_Triosonata_004_01364.xml|Triosonatas - Organ Sonata No.1, Mvmt. 3]] | 
-|BWV 532 |COM |COM |1710 |D-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/04/BaJoSe_BWV532_COM_COM_Preludesan_004_01382.xml|Preludes and Fugues - Präludium und Fuge in D-Dur ]] | 
-|BWV 532a |COM |COM |1710 |D-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/04/BaJoSe_BWV532a_COM_COM_Preludesan_004_01383.xml|Preludes and Fugues - Fuge in D-Dur (Frühfassung) ]] | 
- 
- 
- 
- 
-==== Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) ==== 
-^Opus^No. in Opus^Movement-No.^Year^Key^Title^  
- 
-|K.171 |COM |1-4 |1773 |Es-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/MoWo_K171_COM_1-4_StringQuar_003_00867.xml|String Quartet No. 11 in E-flat major - Adagio, Mvmt. 1]] | 
-|K.171 |COM |2-4 |1773 |Es-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/MoWo_K171_COM_2-4_StringQuar_003_00868.xml|String Quartet No. 11 in E-flat major - Menuetto, Mvmt. 2]] | 
-|K.171 |COM |3-4 |1773 |Es-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/MoWo_K171_COM_3-4_StringQuar_003_00869.xml|String Quartet No. 11 in E-flat major - Andante, Mvmt. 3]] | 
-|K.171 |COM |4-4 |1773 |Es-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/MoWo_K171_COM_4-4_StringQuar_003_00870.xml|String Quartet No. 11 in E-flat major - Allegro assai, Mvmt. 4]] | 
-|K.310 |COM |1-3 |1778 |A-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/MoWo_K310_COM_1-3_PianoSonat_003_00953.xml|Piano Sonata No. 8 in A minor - Allegro maestoso, Mvmt. 1]] | 
-|K.310 |COM |2-3 |1778 |A-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/MoWo_K310_COM_2-3_PianoSonat_003_00954.xml|Piano Sonata No. 8 in A minor - Andante cantabile con espressione., Mvmt. 2]] | 
-|K.310 |COM |3-3 |1778 |A-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/MoWo_K310_COM_3-3_PianoSonat_003_00955.xml|Piano Sonata No. 8 in A minor - Presto., Mvmt. 3]] | 
-|K.551 |COM |COM |1788 |C-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/MoWo_K551_COM_COM_SymphonyNo_001_00362.xml|Symphony No. 41 in C major ('Jupyter')]] | 
- 
- 
- 
- 
-==== Haydn, Franz Joseph (1732-1809)==== 
-^Opus^No. in Opus^Movement-No.^Year^Key^Title^  
-|Hob.I:99 |COM |1-4 |1793 |Es-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobI99_COM_1-4_LondonSymp_003_00776.xml|London Symphonies - Symphony No. 99, Mvmt. 1]] | 
-|Hob.I:99 |COM |2-4 |1793 |G-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobI99_COM_2-4_LondonSymp_003_00777.xml|London Symphonies - Symphony No. 99, Mvmt. 2]] | 
-|Hob.I:99 |COM |3-4 |1793 |Es-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobI99_COM_3-4_LondonSymp_003_00778.xml|London Symphonies - Symphony No. 99, Mvmt. 3]] | 
-|Hob.I:99 |COM |4-4 |1793 |Es-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobI99_COM_4-4_LondonSymp_003_00779.xml|London Symphonies - Symphony No. 99, Mvmt. 4]] | 
-|Hob.III:35 |COM |1-4 |1772 |F-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII35_COM_1-4_StringQuar_003_00630.xml|String Quartet in F minor - Moderato, Mvmt. 1]] | 
-|Hob.III:35 |COM |2-4 |1772 |F-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII35_COM_2-4_StringQuar_003_00631.xml|String Quartet in F minor - Menuetto, Mvmt. 2]] | 
-|Hob.III:35 |COM |3-4 |1772 |F-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII35_COM_3-4_StringQuar_003_00632.xml|String Quartet in F minor - Adagio, Mvmt. 3]] | 
-|Hob.III:35 |COM |4-4 |1772 |F-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII35_COM_4-4_StringQuar_003_00633.xml|String Quartet in F minor - Fuga a due soggetti, Mvmt. 4]] | 
-|Hob.XVI:12 |COM |1-3 |1767 |A-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobXVI12_COM_1-3_SonataNo12_003_00800.xml|Sonata No. 12 in A major - Andante., Mvmt. 1]] | 
-|Hob.XVI:12 |COM |2-3 |1767 |A-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobXVI12_COM_2-3_SonataNo12_003_00801.xml|Sonata No. 12 in A major - TRIO.\nminore., Mvmt. 2]] | 
-|Hob.XVI:12 |COM |3-3 |1767 |A-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobXVI12_COM_3-3_SonataNo12_003_00802.xml|Sonata No. 12 in A major - Finale.: Allegretto., Mvmt. 3]] | 
- 
- 
- 
-==== Beethoven, Ludwig van (1770-1827) ==== 
-^Opus^No. in Opus^Movement-No.^Year^Key^Title^  
-|Op.10 |1-3 |1-3 |1795-97 |C-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/BeLuva_Op10_1-3_1-3_PianoSonat_003_00019.xml|Piano Sonata No. 5 in C minor - Allegro molto e con brio, Mvmt. 1]] | 
-|Op.10 |1-3 |2-3 |1795-97 |As-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/BeLuva_Op10_1-3_2-3_PianoSonat_003_00020.xml|Piano Sonata No. 5 in C minor - Adagio molto, Mvmt. 2]] | 
-|Op.10 |1-3 |3-3 |1795-97 |C-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/BeLuva_Op10_1-3_3-3_PianoSonat_003_00021.xml|Piano Sonata No. 5 in C minor - Finale: Prestissimo, Mvmt. 3]] | 
-|Op.18 |1-6 |1-4 |1799 |F-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/BeLuva_Op18_1-6_1-4_StringQuar_003_00104.xml|String Quartet No. 1 in F major, Op. 18, No. 1 - Allegro con brio, Mvmt. 1]] | 
-|Op.18 |1-6 |2-4 |1799 |D-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/BeLuva_Op18_1-6_2-4_StringQuar_003_00105.xml|String Quartet No. 1 in F major, Op. 18, No. 1 - Adagio affettuoso ed appassionato, Mvmt. 2]] | 
-|Op.18 |1-6 |3-4 |1799 |F-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/BeLuva_Op18_1-6_3-4_StringQuar_003_00106.xml|String Quartet No. 1 in F major, Op. 18, No. 1 - Scherzo: Allegro molto, Mvmt. 3]] | 
-|Op.18 |1-6 |4-4 |1799 |F-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/BeLuva_Op18_1-6_4-4_StringQuar_003_00107.xml|String Quartet No. 1 in F major, Op. 18, No. 1 - Allegro, Mvmt. 4]] | 
- 
- 
- 
-==== Schubert, Franz (1797-1828) ==== 
-^Opus^No. in Opus^Movement-No.^Year^Key^Title^  
-|D.87 |COM |1-4 |1830 |Es-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/ScFr_D87_COM_1-4_StringQuar_003_01007.xml|String Quartet No. 10 in E-flat major, Op. 125, No. 1 - Allegro piu moderato, Mvmt. 1]] | 
-|D.87 |COM |2-4 |1830 |Es-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/ScFr_D87_COM_2-4_StringQuar_003_01008.xml|String Quartet No. 10 in E-flat major, Op. 125, No. 1 - Scherzo (Prestissimo) - Trio, Mvmt. 2]] | 
-|D.87 |COM |3-4 |1830 |Es-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/ScFr_D87_COM_3-4_StringQuar_003_01009.xml|String Quartet No. 10 in E-flat major, Op. 125, No. 1 - Adagio, Mvmt. 3]] | 
-|D.87 |COM |4-4 |1830 |Es-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/ScFr_D87_COM_4-4_StringQuar_003_01010.xml|String Quartet No. 10 in E-flat major, Op. 125, No. 1 - Allegro, Mvmt. 4]] | 
- 
- 
-==== Chopin, Fryderyk Franciszek (1810-1849) ==== 
-^Opus^No. in Opus^Movement-No.^Year^Key^Title^  
- 
-|Op.4 |COM |2-4 |1828 |Es |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op4_COM_2-4_PianoSonat_001_00108.xml|Piano Sonata No. 1 in C minor - Minuetto. Allegretto - Trio]] | 
-|Op.4 |COM |4-4 |1828 |C-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op4_COM_4-4_PianoSonat_001_00110.xml|Piano Sonata No. 1 in C minor - Finale. Presto]] | 
-|Op.10 |1-12 |COM |1833 |C-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op10_1-12_COM_EtudeinCma_001_00114.xml|Etude in C major ('Waterfall')]] | 
-|Op.10 |2-12 |COM |1833 |A-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op10_2-12_COM_EtudeinAmi_001_00115.xml|Etude in A minor ('Chromatique')]] | 
-|Op.10 |3-12 |COM |1833 |E-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op10_3-12_COM_EtudeinEma_001_00116.xml|Etude in E major ('Tristesse')]] | 
-|Op.10 |4-12 |COM |1833 |Cis-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op10_4-12_COM_EtudeinC-S_001_00117.xml|Etude in C-Sharp minor ('Torrent')]] | 
-|Op.10 |5-12 |COM |1833 |Ges-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op10_5-12_COM_EtudeinG-F_001_00118.xml|Etude in G-Flat major ('Black Keys')]] | 
-|Op.10 |6-12 |COM |1833 |Es-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op10_6-12_COM_EtudeinE-F_001_00119.xml|Etude in E-Flat minor ('Lament')]] | 
-|Op.10 |7-12 |COM |1833 |C-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op10_7-12_COM_EtudeinCma_001_00120.xml|Etude in C major ('Toccata')]] | 
-|Op.10 |9-12 |COM |1833 |F-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op10_9-12_COM_EtudeinFmi_001_00122.xml|Etude in F minor]] | 
-|Op.10 |10-12 |COM |1833 |As-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op10_10-12_COM_EtudeinA-F_001_00123.xml|Etude in A-Flat major]] | 
-|Op.10 |11-12 |COM |1833 |Es-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op10_11-12_COM_EtudeinE-F_001_00124.xml|Etude in E-Flat major ('Arpeggio')]] | 
- 
- 
- 
-==== Liszt, Franz (1811-1886) ==== 
-^Opus^No. in Opus^Movement-No.^Year^Key^Title^  
-|S.141 |4-6 |COM |1851 |E-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/LiFra_S141_4-6_COM_Grandesetu_001_00328.xml|Grandes etudes de Paganini - Arpeggio]] | 
-|S.141 |5-6 |COM |1851 |E-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/LiFra_S141_5-6_COM_Grandesetu_001_00329.xml|Grandes etudes de Paganini - La chasse]] | 
-|S.141 |6-6 |COM |1851 |A-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/LiFra_S141_6-6_COM_Grandesetu_001_00330.xml|Grandes etudes de Paganini - Themes et variations]] | 
-|S.171 |COM |COM |1853 |H-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/LiFra_S171_COM_COM_BalladeNo2_003_00822.xml|Ballade No. 2 in B minor, S. 171, Mvmt. C]] | 
- 
- 
-==== Bruckner, Anton (1824-1896) ==== 
-^Opus^No. in Opus^Movement-No.^Year^Key^Title^  
-|WAB 109 |COM |3-3 |1894 |D-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/BrAn_WAB109_COM_3-3_SymphonyNo_001_00063.xml|Symphony No.9 in D minor - Adagio. Langsam, feierlich]] | 
- 
- 
-==== Brahms, Johannes (1833-1897) ==== 
-^Opus^No. in Opus^Movement-No.^Year^Key^Title^  
-|Op.1 |COM |2-4 |1852-53 |C-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/BraJo_Op1_COM_1-4_PianoSonat_003_00182.xml|Piano Sonata No. 1 in C major, Op. 1 - Andante, Mvmt. 2]] | 
- 
- 
-==== Dvorak, Antonin (1841-1904) ==== 
-^Opus^No. in Opus^Movement-No.^Year^Key^Title^  
-|Op.95 |COM |4-4 |1896 |E-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/DvoAn_Op95_COM_4-4_SymphonyNo_001_00270.xml|Symphony No. 9 in E minor - Allegro con fuoco]] | 
- 
- 
-==== Debussy, Claude (1862-1918) ==== 
-^Opus^No. in Opus^Movement-No.^Year^Key^Title^  
-|CD 97 |1-3 |COM |1899 | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/DeCl_CD97_1-3_COM_LaFlutedep_001_00230.xml|La Flute de pan]] | 
- 
- 
-==== Skrjabin, Aleksandr Nikolaevič (1871-1915) ==== 
-^Opus^No. in Opus^Movement-No.^Year^Key^Title^  
