Beide Seiten der vorigen Revision
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
|
Vorhergehende Überarbeitung
|
tutorium_sound [2021/10/02 15:10] wolf |
tutorium_sound [2025/01/07 08:02] (aktuell) martin [Tutorial Vamp Plugins Part 1: Sound und Klangfarbe] |
===== Tutorial Vamp Plugins Part 1: Sound und Klangfarbe ===== | ===== Tutorial Vamp Plugins Part 1: Sound und Klangfarbe ===== |
| |
Neben der Visualisierung durch Spektrogramme gibt es weitere Möglichkeiten, den Sound einer Aufnahme zu untersuchen. Dabei geht es in der Regel um Eigeneheiten des Gesamt-Sounds einer Aufnahme. In jenen Passagen einer Aufnahme, in denen sich die verschiedenen Stimmen und Instrumente gegenseitig nicht zu sehr überlagern, lassen sich jedoch durchaus auch Klangeigenheiten bestimmter (Instrumental-)stimmen oder einzelner Klangereignisse visualisieren. \\ | Neben der Visualisierung durch Spektrogramme gibt es weitere Möglichkeiten, den Sound einer Aufnahme zu untersuchen. Dabei geht es in der Regel um Eigenheiten des Gesamt-Sounds einer Aufnahme. In jenen Passagen einer Aufnahme, in denen sich die verschiedenen Stimmen und Instrumente gegenseitig nicht zu sehr überlagern, lassen sich jedoch durchaus auch Klangeigenheiten bestimmter (Instrumental-)stimmen oder einzelner Klangereignisse visualisieren. \\ |
Es handelt sich dabei um sog. //Low Level Features// - also Kenngrößen, die relativ nah an der akustischen Messung und relativ weit entfernt von der Hörempfindung (z.B. einer bestimmten Klangfarbenwahrnehmung) angesiedelt sind. Sie sind daher in der Regel nicht sehr anschaulich. Es lohnt sich dennoch, verschiedene Abschnitte einer Aufnahme oder verschiedene Aufnahmen hinsichtlich dieser Messgrößen miteinander zu vergleichen. Auf diese Weise kann man ein Gefühl dafür bekommen, auf welche klanglichen Aspekte sie sich beziehen. | Es handelt sich dabei um sog. //Low Level Features// - also Kenngrößen, die relativ nah an der akustischen Messung und relativ weit entfernt von der Hörempfindung (z.B. einer bestimmten Klangfarbenwahrnehmung) angesiedelt sind. Sie sind daher in der Regel nicht sehr anschaulich. Es lohnt sich dennoch, verschiedene Abschnitte einer Aufnahme oder verschiedene Aufnahmen hinsichtlich dieser Messgrößen miteinander zu vergleichen. Auf diese Weise kann man ein Gefühl dafür bekommen, auf welche klanglichen Aspekte sie sich beziehen. |
| |
'Transform' - 'Analysis by maker' - 'Paul Brossier' - 'Aubio Spectral Descriptor' | 'Transform' - 'Analysis by maker' - 'Paul Brossier' - 'Aubio Spectral Descriptor' |
| |
{{:spectral_centroid.png?150 |}} | {{:spectral_centroid.png?200 |}}<WRAP clear></WRAP> |
Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie unter verschiedenen Deskriptortypen wählen können. Außerdem können Sie unter //Advanced// die Größe der Analysefenster (//Audio frames per block//) und deren Überlappung (//Windows increment//) einstellen. | Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie unter verschiedenen Deskriptortypen wählen können. Außerdem können Sie unter //Advanced// die Größe der Analysefenster (//Audio frames per block//) und deren Überlappung (//Windows increment//) einstellen. |
| |
Im Menufenster können sie die Zahl der Koeffizienten einstellen. Üblich sind 20 Koeffizienten, es kann aber auch eine feiner Auflösung eingestellt werden. | Im Menufenster können sie die Zahl der Koeffizienten einstellen. Üblich sind 20 Koeffizienten, es kann aber auch eine feiner Auflösung eingestellt werden. |
| |
| ====Weitere Messgrößen==== |
| |
| Mit den Vamp Plugins lassen sich weitere Messgrößen bestimmen, die mit dem Sound und dem klanglichen Eindruck eines Audio-Signals in Zusammenhang stehen. Hier die wichgsten Messgrößen in alphabetischer Reihenfolge: |
| |
| * **Harmonic Ratio**: Proportionaler Anteil von harmonischen Komponenten in einem Signal. |
| * |
| * **Signal to Noise Ratio (SNR)**: Verhältnis von Signal zum (Hintergrunds-)Rauschen. |
| * |
| * **Spectral Crest**: Verhältnis vom Maximalwert einer Spektralverteilung zum arithmetischen Mittel; Indikator für den Grad der Tonalität eines Signals. |
| * |
| * **Spectral Entropy**: Maß der Geordnetheit, Einheitlichkeit und Redundanz eines Signals. Weißes Rauschen besitzt eine geringe Uniformität und daher einen hohen Entropiewert. |
| * |
| * **Spectral Flatness**: Weiteres Maß für die Einheitlichkeit (vgl. Spectral Entropy). |
| * |
| * **Spectral Roll-Off-Point**: Der //Roll-Off-Point// ist jene Frequenz, unter der 85% der Energie eines Signals liegen. |
| * |
| * **Spectral Skewness**: Maß für die Symmetrie eines Spektrums um den Mittelwert (Median); ein hoher Wert impliziert eine Neigung (//skewness//) zu hohen Frequenzanteilen, ein niedriger Wert eine Neigung zu tiefen Frequenzanteilen. |
| * |
| * **Spectral Slope**: Ein Maß für den Energieabfall im hohen Frequenzbereich; bietet Hinweise auf die Farbe von Rauschen oder die Dominanz (hoher) Teiltöne im Spektrum. |
| * |
| * **Spectral Spread**: Maß für den Grad der Streuung eines Spektrums um den [[tutorium_sound#spectral_centroid|spektralen Zentroiden]]; dient der Unterscheidung zwischen periodischen Signalen und Rauschen. |
| * |
| * **Zero Crossing Rate**: Rate der Nulldurchgänge pro Zeit; eine hohe Rate weist auf ein geräuschhaftes Signal bzw. Rauschen hin. |
| |
| |
====Vertiefung==== | ====Vertiefung==== |
| |
Das Vamp Plugin //Aubio Spectral Descriptor// bietet weitere spektrale Deskriptoren zur Auswahl an. Testen Sie diese an //Audio02.mp3// und an ausgewählten eigenen Musikbeispielen. | Das Vamp Plugin //Aubio Spectral Descriptor// bietet viele spektrale Deskriptoren zur Auswahl an. Testen Sie diese an //Audio02.mp3// und an ausgewählten eigenen Musikbeispielen. |
| |