chfrfr

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte Überarbeitung Beide Seiten der Revision
chfrfr [2021/05/03 19:47]
sebastiane
chfrfr [2021/05/06 14:28]
sebpaez
Zeile 1: Zeile 1:
 +===== Chopin, Fryderyk Franciszek (1810-1849) =====
 +
 ^Opuszahl/ Werkeverzeichnis^Nr. in Opus^Satz-Nr.^Jahr^Tonart^Werktitel^ ^Opuszahl/ Werkeverzeichnis^Nr. in Opus^Satz-Nr.^Jahr^Tonart^Werktitel^
-|Op.1 |COM |COM |1825 |C-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op1_COM_COM_RondoinCmi_001_00106.xml|Rondo in C minor]] | 
-|Op.4 |COM |1-4 |1828 |C-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op4_COM_1-4_PianoSonat_001_00107.xml|Piano Sonata No. 1 in C minor - Allegro maestoso]] | 
 |Op.4 |COM |2-4 |1828 |Es |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op4_COM_2-4_PianoSonat_001_00108.xml|Piano Sonata No. 1 in C minor - Minuetto. Allegretto - Trio]] | |Op.4 |COM |2-4 |1828 |Es |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op4_COM_2-4_PianoSonat_001_00108.xml|Piano Sonata No. 1 in C minor - Minuetto. Allegretto - Trio]] |
-|Op.4 |COM |3-4 |1828 |As-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op4_COM_3-4_PianoSonat_001_00109.xml|Piano Sonata No. 1 in C minor - Larghetto]] | 
 |Op.4 |COM |4-4 |1828 |C-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op4_COM_4-4_PianoSonat_001_00110.xml|Piano Sonata No. 1 in C minor - Finale. Presto]] | |Op.4 |COM |4-4 |1828 |C-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op4_COM_4-4_PianoSonat_001_00110.xml|Piano Sonata No. 1 in C minor - Finale. Presto]] |
 |Op.6 |COM |1-4 |1830 |Fis-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/ChFrFr_Op6_COM_1-4_MazurkainF_003_00218.xml|Mazurka in F-sharp minor, Op. 6, No. 1]] | |Op.6 |COM |1-4 |1830 |Fis-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/ChFrFr_Op6_COM_1-4_MazurkainF_003_00218.xml|Mazurka in F-sharp minor, Op. 6, No. 1]] |
Zeile 14: Zeile 13:
 |Op.7 |COM |4-5 |1824-31 |As-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/ChFrFr_Op7_COM_4-5_MazurkainA_003_00225.xml|Mazurka in A-flat major, Op. 7, No. 4 - Presto, ma non troppo]] | |Op.7 |COM |4-5 |1824-31 |As-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/ChFrFr_Op7_COM_4-5_MazurkainA_003_00225.xml|Mazurka in A-flat major, Op. 7, No. 4 - Presto, ma non troppo]] |
 |Op.7 |COM |5-5 |1824-31 |C-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/ChFrFr_Op7_COM_5-5_MazurkainC_003_00226.xml|Mazurka in C major, Op. 7, No. 5 - Vivo]] | |Op.7 |COM |5-5 |1824-31 |C-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/ChFrFr_Op7_COM_5-5_MazurkainC_003_00226.xml|Mazurka in C major, Op. 7, No. 5 - Vivo]] |
-|Op.9 |1-3 |COM |1831 |B-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op9_1-3_COM_Nocturnein_001_00111.xml|Nocturne in B-flat minor - Larghetto]] | 
 |Op.9 |2-3 |COM |1831 |Es-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op9_2-3_COM_Nocturnein_001_00112.xml|Nocturne in E-flat major - Andante]] | |Op.9 |2-3 |COM |1831 |Es-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op9_2-3_COM_Nocturnein_001_00112.xml|Nocturne in E-flat major - Andante]] |
-|Op.9 |3-3 |COM |1831 |H-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op9_3-3_COM_Nocturnein_001_00113.xml|Nocturne in B major - Allegretto]] | 
 |Op.10 |1-12 |COM |1833 |C-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op10_1-12_COM_EtudeinCma_001_00114.xml|Etude in C major ('Waterfall')]] | |Op.10 |1-12 |COM |1833 |C-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op10_1-12_COM_EtudeinCma_001_00114.xml|Etude in C major ('Waterfall')]] |
 |Op.10 |2-12 |COM |1833 |A-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op10_2-12_COM_EtudeinAmi_001_00115.xml|Etude in A minor ('Chromatique')]] | |Op.10 |2-12 |COM |1833 |A-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op10_2-12_COM_EtudeinAmi_001_00115.xml|Etude in A minor ('Chromatique')]] |
Zeile 26: Zeile 23:
 |Op.10 |6-12 |COM |1833 |Es-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op10_6-12_COM_EtudeinE-F_001_00119.xml|Etude in E-Flat minor ('Lament')]] | |Op.10 |6-12 |COM |1833 |Es-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op10_6-12_COM_EtudeinE-F_001_00119.xml|Etude in E-Flat minor ('Lament')]] |
 |Op.10 |7-12 |COM |1833 |C-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op10_7-12_COM_EtudeinCma_001_00120.xml|Etude in C major ('Toccata')]] | |Op.10 |7-12 |COM |1833 |C-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op10_7-12_COM_EtudeinCma_001_00120.xml|Etude in C major ('Toccata')]] |
-|Op.10 |8-12 |COM |1833 |F-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op10_8-12_COM_EtudeinFma_001_00121.xml|Etude in F major ('Sunshine')]] | 
 |Op.10 |9-12 |COM |1833 |F-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op10_9-12_COM_EtudeinFmi_001_00122.xml|Etude in F minor]] | |Op.10 |9-12 |COM |1833 |F-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op10_9-12_COM_EtudeinFmi_001_00122.xml|Etude in F minor]] |
 |Op.10 |9-12 |COM |1829-32 |F-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/ChFrFr_Op10_9-12_COM_EtudeinFmi_003_00217.xml|Etude in F minor, Op. 10, No. 9 - Allegro molto agitato. [quarter-dot]=96.(88.)]] | |Op.10 |9-12 |COM |1829-32 |F-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/ChFrFr_Op10_9-12_COM_EtudeinFmi_003_00217.xml|Etude in F minor, Op. 10, No. 9 - Allegro molto agitato. [quarter-dot]=96.(88.)]] |
Zeile 35: Zeile 31:
 |Op.11 |COM |2-3 |1830 |E-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op11_COM_2-3_Concertofo_001_00127.xml|Concerto for Piano and Orchestra no. 1 in E minor - Romance. Larghetto]] | |Op.11 |COM |2-3 |1830 |E-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op11_COM_2-3_Concertofo_001_00127.xml|Concerto for Piano and Orchestra no. 1 in E minor - Romance. Larghetto]] |
 |Op.11 |COM |3-3 |1830 |E-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op11_COM_3-3_Concertofo_001_00128.xml|Concerto for Piano and Orchestra no. 1 in E minor - Rondo. Vivace]] | |Op.11 |COM |3-3 |1830 |E-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op11_COM_3-3_Concertofo_001_00128.xml|Concerto for Piano and Orchestra no. 1 in E minor - Rondo. Vivace]] |
-|Op.13 |COM |COM |1834 |A-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op13_COM_COM_GrandeFant_001_00129.xml|Grande Fantaisie sur des air polonais]] | 
 |Op.15 |1-3 |COM |1833 |F-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op15_1-3_COM_Nocturnein_001_00130.xml|Nocturne in F major - Andante cantabile]] | |Op.15 |1-3 |COM |1833 |F-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op15_1-3_COM_Nocturnein_001_00130.xml|Nocturne in F major - Andante cantabile]] |
 |Op.15 |2-3 |COM |1833 |Fis-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op15_2-3_COM_Nocturnein_001_00131.xml|Nocturne in F-sharp major - Larghetto]] | |Op.15 |2-3 |COM |1833 |Fis-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op15_2-3_COM_Nocturnein_001_00131.xml|Nocturne in F-sharp major - Larghetto]] |
Zeile 44: Zeile 39:
 |Op.17 |COM |4-4 |1831-33 |A-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/ChFrFr_Op17_COM_4-4_MazurkainA_003_00230.xml|Mazurka in A minor, Op. 17, No. 4 - Lento, ma non troppo]] | |Op.17 |COM |4-4 |1831-33 |A-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/ChFrFr_Op17_COM_4-4_MazurkainA_003_00230.xml|Mazurka in A minor, Op. 17, No. 4 - Lento, ma non troppo]] |
 |Op.18 |COM |COM |1833 |Es-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op18_COM_COM_Grandevals_001_00133.xml|Grande valse brillante]] | |Op.18 |COM |COM |1833 |Es-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op18_COM_COM_Grandevals_001_00133.xml|Grande valse brillante]] |
-|Op.19 |COM |COM |1833 |A-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op19_COM_COM_Bolero_001_00134.xml|Bolero]] | 
 |Op.20 |COM |COM |1833 |H-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op20_COM_COM_ScherzoNo1_001_00135.xml|Scherzo No. 1]] | |Op.20 |COM |COM |1833 |H-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op20_COM_COM_ScherzoNo1_001_00135.xml|Scherzo No. 1]] |
 |Op.21 |COM |1-3 |1836 |F-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op21_COM_1-3_Concertofo_001_00136.xml|Concerto for Piano and Orchestra no. 2 in F minor - Maestoso]] | |Op.21 |COM |1-3 |1836 |F-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op21_COM_1-3_Concertofo_001_00136.xml|Concerto for Piano and Orchestra no. 2 in F minor - Maestoso]] |
-|Op.21 |COM |2-3 |1836 |As-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op21_COM_2-3_Concertofo_001_00137.xml|Concerto for Piano and Orchestra no. 2 in F minor - Larghetto]] | 
 |Op.21 |COM |3-3 |1836 |F-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op21_COM_3-3_Concertofo_001_00138.xml|Concerto for Piano and Orchestra no. 2 in F minor - Allegro vivace]] | |Op.21 |COM |3-3 |1836 |F-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op21_COM_3-3_Concertofo_001_00138.xml|Concerto for Piano and Orchestra no. 2 in F minor - Allegro vivace]] |
 |Op.22 |COM |1-2 |1834 |G-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op22_COM_1-2_Andantespi_001_00139.xml|Andante spianato et Grande polonaise brillante - Andante spianato. Tranquilo]] | |Op.22 |COM |1-2 |1834 |G-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op22_COM_1-2_Andantespi_001_00139.xml|Andante spianato et Grande polonaise brillante - Andante spianato. Tranquilo]] |
Zeile 56: Zeile 49:
 |Op.24 |COM |3-4 |1834-35 |As-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/ChFrFr_Op24_COM_3-4_MazurkainA_003_00233.xml|Mazurka in A-flat major, Op. 24, No. 3 - Moderato, con anima]] | |Op.24 |COM |3-4 |1834-35 |As-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/ChFrFr_Op24_COM_3-4_MazurkainA_003_00233.xml|Mazurka in A-flat major, Op. 24, No. 3 - Moderato, con anima]] |
 |Op.24 |COM |4-4 |1834-35 |B-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/ChFrFr_Op24_COM_4-4_MazurkainB_003_00234.xml|Mazurka in B-flat minor, Op. 24, No. 4 - Moderato]] | |Op.24 |COM |4-4 |1834-35 |B-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/ChFrFr_Op24_COM_4-4_MazurkainB_003_00234.xml|Mazurka in B-flat minor, Op. 24, No. 4 - Moderato]] |
-|Op.25 |COM |COM |1837 | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op25_COM_COM_DouzeEtude_001_00142.xml|Douze Etudes]] | 
 |Op.25 |1-12 |COM |1837 |As-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op25_1-12_COM_EtudeinA-F_001_00143.xml|Etude in A-Flat major ('Aeolian Harp')]] | |Op.25 |1-12 |COM |1837 |As-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op25_1-12_COM_EtudeinA-F_001_00143.xml|Etude in A-Flat major ('Aeolian Harp')]] |
 |Op.25 |2-12 |COM |1837 |F-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op25_2-12_COM_EtudeinFmi_001_00144.xml|Etude in F minor ('The Bees')]] | |Op.25 |2-12 |COM |1837 |F-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op25_2-12_COM_EtudeinFmi_001_00144.xml|Etude in F minor ('The Bees')]] |
 |Op.25 |3-12 |COM |1837 |F-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op25_3-12_COM_EtudeinFma_001_00145.xml|Etude in F major ('The Horseman')]] | |Op.25 |3-12 |COM |1837 |F-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op25_3-12_COM_EtudeinFma_001_00145.xml|Etude in F major ('The Horseman')]] |
 |Op.25 |4-12 |COM |1837 |A-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op25_4-12_COM_EtudeinAmi_001_00146.xml|Etude in A minor ('Paganini')]] | |Op.25 |4-12 |COM |1837 |A-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op25_4-12_COM_EtudeinAmi_001_00146.xml|Etude in A minor ('Paganini')]] |
-|Op.25 |5-12 |COM |1837 |E-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op25_5-12_COM_EtudeinEmi_001_00147.xml|Etude in E minor ('Wrong Note')]] | 
-|Op.25 |6-12 |COM |1837 |Gis-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op25_6-12_COM_EtudeinG-S_001_00148.xml|Etude in G-Sharp minor ('Thirds')]] | 
-|Op.25 |7-12 |COM |1837 |Cis-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op25_7-12_COM_EtudeinC-S_001_00149.xml|Etude in C-Sharp minor ('Cello')]] | 
-|Op.25 |8-12 |COM |1837 |Des-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op25_8-12_COM_EtudeinD-F_001_00150.xml|Etude in D-Flat major ('Sixths')]] | 
-|Op.25 |9-12 |COM |1837 |Ges-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op25_9-12_COM_EtudeinG-F_001_00151.xml|Etude in G-Flat major ('Butterfly')]] | 
-|Op.25 |10-12 |COM |1837 |H-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op25_10-12_COM_EtudeinBmi_001_00152.xml|Etude in B minor ('Octave')]] | 
-|Op.25 |11-12 |COM |1837 |A-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op25_11-12_COM_EtudeinAmi_001_00153.xml|Etude in A minor ('Winter Wind')]] | 
-|Op.25 |12-12 |COM |1837 |C-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op25_12-12_COM_EtudeinCmi_001_00154.xml|Etude in C minor ('Ocean')]] | 
-|Op.26 |2-2 |COM |1835 |Es-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op26_2-2_COM_Polonaisei_001_00155.xml|Polonaise in E-flat minor - Maestoso]] | 
 |Op.27 |1-2 |COM |1836 |Cis-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op27_1-2_COM_Nocturnein_001_00156.xml|Nocturne in C-sharp minor - Larghetto]] | |Op.27 |1-2 |COM |1836 |Cis-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op27_1-2_COM_Nocturnein_001_00156.xml|Nocturne in C-sharp minor - Larghetto]] |
 |Op.27 |2-2 |COM |1836 |Des-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op27_2-2_COM_Nocturnein_001_00157.xml|Nocturne in D-flat major - Lento sostenuto]] | |Op.27 |2-2 |COM |1836 |Des-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op27_2-2_COM_Nocturnein_001_00157.xml|Nocturne in D-flat major - Lento sostenuto]] |
 |Op.28 |1-24 |COM |1839 |C-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/ChFrFr_Op28_1-24_COM_PreludeinC_003_00271.xml|Prelude in C minor, Op. 28, No. 1 - Agitato]] | |Op.28 |1-24 |COM |1839 |C-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/ChFrFr_Op28_1-24_COM_PreludeinC_003_00271.xml|Prelude in C minor, Op. 28, No. 1 - Agitato]] |
-|Op.28 |2-24 |COM |1838 |A-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/ChFrFr_Op28_2-24_COM_PreludeinF_003_00272.xml|Prelude in F major, Op. 28, No. 23 - Moderato]] | 
 |Op.28 |3-24 |COM |1836-38 |G-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/ChFrFr_Op28_3-24_COM_PreludeinG_003_00273.xml|Prelude in G major, Op. 28, No. 3 - Vivace]] | |Op.28 |3-24 |COM |1836-38 |G-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/ChFrFr_Op28_3-24_COM_PreludeinG_003_00273.xml|Prelude in G major, Op. 28, No. 3 - Vivace]] |
 |Op.28 |4-24 |COM |1838 |E-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/ChFrFr_Op28_4-24_COM_PreludeinE_003_00274.xml|Prelude in E minor, Op. 28, No. 4 - Largo]] | |Op.28 |4-24 |COM |1838 |E-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/ChFrFr_Op28_4-24_COM_PreludeinE_003_00274.xml|Prelude in E minor, Op. 28, No. 4 - Largo]] |
Zeile 106: Zeile 88:
 |Op.31 |COM |COM |1837 |B-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op31_COM_COM_Scherzono2_001_00162.xml|Scherzo no. 2 in B-flat minor]] | |Op.31 |COM |COM |1837 |B-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op31_COM_COM_Scherzono2_001_00162.xml|Scherzo no. 2 in B-flat minor]] |
 |Op.31 |COM |COM |1837 |B-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/ChFrFr_Op31_COM_COM_ScherzoinB_003_00295.xml|Scherzo in B-flat minor - Presto]] | |Op.31 |COM |COM |1837 |B-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/ChFrFr_Op31_COM_COM_ScherzoinB_003_00295.xml|Scherzo in B-flat minor - Presto]] |
-|Op.32 |1-2 |COM |1837 |H-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op32_1-2_COM_Nocturnein_001_00163.xml|Nocturne in B major - Andante sostenuto]] | 
 |Op.32 |2-2 |COM |1837 |As-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op32_2-2_COM_Nocturnein_001_00164.xml|Nocturne in A-flat major - Lento]] | |Op.32 |2-2 |COM |1837 |As-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op32_2-2_COM_Nocturnein_001_00164.xml|Nocturne in A-flat major - Lento]] |
 |Op.33 |COM |1-4 |1837-38 |Gis-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/ChFrFr_Op33_COM_1-4_MazurkainG_003_00239.xml|Mazurka in G-sharp minor, Op. 33, No. 1 - Mesto]] | |Op.33 |COM |1-4 |1837-38 |Gis-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/ChFrFr_Op33_COM_1-4_MazurkainG_003_00239.xml|Mazurka in G-sharp minor, Op. 33, No. 1 - Mesto]] |
Zeile 131: Zeile 112:
 |Op.45 |COM |COM |1841 |Cis-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op45_COM_COM_PreludeinC_001_00178.xml|Prelude in C-sharp minor]] | |Op.45 |COM |COM |1841 |Cis-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op45_COM_COM_PreludeinC_001_00178.xml|Prelude in C-sharp minor]] |
 |Op.47 |COM |COM |1841 |As-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op47_COM_COM_BalladeNo3_001_00179.xml|Ballade No. 3]] | |Op.47 |COM |COM |1841 |As-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op47_COM_COM_BalladeNo3_001_00179.xml|Ballade No. 3]] |
-|Op.48 |1-2 |COM |1841 |C-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op48_1-2_COM_Nocturnein_001_00180.xml|Nocturne in C minor - Lento]] | 
 |Op.48 |2-2 |COM |1841 |Fis-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op48_2-2_COM_Nocturnein_001_00181.xml|Nocturne in F-sharp minor - Andantino]] | |Op.48 |2-2 |COM |1841 |Fis-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op48_2-2_COM_Nocturnein_001_00181.xml|Nocturne in F-sharp minor - Andantino]] |
-|Op.49 |COM |COM |1841 |F-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op49_COM_COM_Fantaisiei_001_00182.xml|Fantaisie in F minor]] | 
 |Op.50 |COM |1-3 |1841-42 |G-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/ChFrFr_Op50_COM_1-3_MazurkainG_003_00247.xml|Mazurka in G major, Op. 50, No. 1 - Vivace]] | |Op.50 |COM |1-3 |1841-42 |G-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/ChFrFr_Op50_COM_1-3_MazurkainG_003_00247.xml|Mazurka in G major, Op. 50, No. 1 - Vivace]] |
 |Op.50 |COM |2-3 |1841-42 |As-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/ChFrFr_Op50_COM_2-3_MazurkainA_003_00248.xml|Mazurka in A-flat major, Op. 50, No. 2 - Allegretto]] | |Op.50 |COM |2-3 |1841-42 |As-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/ChFrFr_Op50_COM_2-3_MazurkainA_003_00248.xml|Mazurka in A-flat major, Op. 50, No. 2 - Allegretto]] |
Zeile 140: Zeile 119:
 |Op.52 |COM |COM |1843 |F-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op52_COM_COM_BalladeNo4_001_00184.xml|Ballade No. 4]] | |Op.52 |COM |COM |1843 |F-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op52_COM_COM_BalladeNo4_001_00184.xml|Ballade No. 4]] |
 |Op.52 |COM |COM |1842-43 |F-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/ChFrFr_Op52_COM_COM_BalladeNo4_003_00214.xml|Ballade No. 4 in F minor, Op. 52 - Andante con moto ('Quatrieme ballade pour piano')]] | |Op.52 |COM |COM |1842-43 |F-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/ChFrFr_Op52_COM_COM_BalladeNo4_003_00214.xml|Ballade No. 4 in F minor, Op. 52 - Andante con moto ('Quatrieme ballade pour piano')]] |
-|Op.53 |COM |COM |1842 |As-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op53_COM_COM_Polonaisei_001_00185.xml|Polonaise in A-flat major]] | 
-|Op.54 |COM |COM |1842 |E-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op54_COM_COM_ScherzoNo4_001_00186.xml|Scherzo No. 4]] | 
 |Op.55 |1-2 |COM |1844 |F-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op55_1-2_COM_Nocturnein_001_00187.xml|Nocturne in F minor - Andante]] | |Op.55 |1-2 |COM |1844 |F-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op55_1-2_COM_Nocturnein_001_00187.xml|Nocturne in F minor - Andante]] |
 |Op.55 |2-2 |COM |1844 |Es-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op55_2-2_COM_Nocturnein_001_00188.xml|Nocturne in E-flat major - Lento Sostenuto]] | |Op.55 |2-2 |COM |1844 |Es-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op55_2-2_COM_Nocturnein_001_00188.xml|Nocturne in E-flat major - Lento Sostenuto]] |
Zeile 148: Zeile 125:
 |Op.56 |COM |3-3 |1843 |C-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/ChFrFr_Op56_COM_3-3_MazurkainC_003_00252.xml|Mazurka in C minor, Op. 56, No. 3 - Moderato]] | |Op.56 |COM |3-3 |1843 |C-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/ChFrFr_Op56_COM_3-3_MazurkainC_003_00252.xml|Mazurka in C minor, Op. 56, No. 3 - Moderato]] |
 |Op.57 |COM |COM |1843 |Des-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op57_COM_COM_Berceuse_001_00189.xml|Berceuse]] | |Op.57 |COM |COM |1843 |Des-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op57_COM_COM_Berceuse_001_00189.xml|Berceuse]] |
-|Op.58 |COM |COM |1844 |H-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op58_COM_COM_PianoSonat_001_00190.xml|Piano Sonata No. 3 in B minor]] | 
-|Op.58 |COM |1-4 |1844 |H-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op58_COM_1-4_PianoSonat_001_00191.xml|Piano Sonata No. 3 in B minor - Allegro maestoso]] | 
 |Op.58 |COM |2-4 |1844 |Es-Dur. H-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op58_COM_2-4_PianoSonat_001_00192.xml|Piano Sonata No. 3 in B minor - Scherzo. Molto vivace - Trio]] | |Op.58 |COM |2-4 |1844 |Es-Dur. H-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op58_COM_2-4_PianoSonat_001_00192.xml|Piano Sonata No. 3 in B minor - Scherzo. Molto vivace - Trio]] |
-|Op.58 |COM |4-4 |1844 |H-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ChFrFr_Op58_COM_4-4_PianoSonat_001_00193.xml|Piano Sonata No. 3 in B minor - Finale. Presto non tanto]] | 
