decl

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
decl [2021/05/06 14:39]
sebpaez
decl [2021/06/13 18:21] (aktuell)
sebastiane
Zeile 3: Zeile 3:
 ^Opus^Nr. in Opus^Satz-Nr.^Jahr^Tonart^Werktitel^ ^Opus^Nr. in Opus^Satz-Nr.^Jahr^Tonart^Werktitel^
 |CD 43 |COM |COM |1882 | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/DeCl_CD43_COM_COM_Mandoline_001_00209.xml|Mandoline]] | |CD 43 |COM |COM |1882 | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/DeCl_CD43_COM_COM_Mandoline_001_00209.xml|Mandoline]] |
-|CD 63 |1-6 |COM |1887 | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/DeCl_CD63_1-6_COM_C'estl'ext_001_00210.xml|C'est l'extase lagoureuse]] |+|CD 63 |1-6 |COM |1887 | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/DeCl_CD63_1-6_COM_Cestlextas_001_00210.xml|C'est l'extase lagoureuse]] |
 |CD 63 |2-6 |COM |1887 | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/DeCl_CD63_2-6_COM_Ilpleureda_001_00211.xml|Il pleure dans mon coeur]] | |CD 63 |2-6 |COM |1887 | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/DeCl_CD63_2-6_COM_Ilpleureda_001_00211.xml|Il pleure dans mon coeur]] |
-|CD 63 |3-6 |COM |1887 | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/DeCl_CD63_3-6_COM_L'ombredes_001_00212.xml|L'ombre des arbres]] |+|CD 63 |3-6 |COM |1887 | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/DeCl_CD63_3-6_COM_Lombredesa_001_00212.xml|L'ombre des arbres]] |
 |CD 63 |4-6 |COM |1887 | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/DeCl_CD63_4-6_COM_Paysagesbe_001_00213.xml|Paysages belges. Chevaux de bois]] | |CD 63 |4-6 |COM |1887 | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/DeCl_CD63_4-6_COM_Paysagesbe_001_00213.xml|Paysages belges. Chevaux de bois]] |
 |CD 63 |5-6 |COM |1887 | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/DeCl_CD63_5-6_COM_Aquarelles_001_00214.xml|Aquarelles I. Green]] | |CD 63 |5-6 |COM |1887 | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/DeCl_CD63_5-6_COM_Aquarelles_001_00214.xml|Aquarelles I. Green]] |
 |CD 63 |6-6 |COM |1887 | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/DeCl_CD63_6-6_COM_Aquarelles_001_00215.xml|Aquarelles II. Spleen]] | |CD 63 |6-6 |COM |1887 | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/DeCl_CD63_6-6_COM_Aquarelles_001_00215.xml|Aquarelles II. Spleen]] |
-|CD 70 |3-5 |COM |1889 | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/DeCl_CD70_3-5_COM_Lejetd'eau_001_00218.xml|Le jet d'eau]] |+|CD 70 |3-5 |COM |1889 | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/DeCl_CD70_3-5_COM_Lejetdeau_001_00218.xml|Le jet d'eau]] |
 |CD 70 |4-5 |COM |1889 | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/DeCl_CD70_4-5_COM_Recueillem_001_00219.xml|Recueillement]] | |CD 70 |4-5 |COM |1889 | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/DeCl_CD70_4-5_COM_Recueillem_001_00219.xml|Recueillement]] |
 |CD 71 |COM |COM |1889 | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/DeCl_CD71_COM_COM_Petitesuit_001_00221.xml|Petite suite]] | |CD 71 |COM |COM |1889 | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/DeCl_CD71_COM_COM_Petitesuit_001_00221.xml|Petite suite]] |
  • decl.1620311941.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2021/05/06 14:39
  • von sebpaez