eled

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte Überarbeitung Beide Seiten der Revision
eled [2021/05/03 19:48]
sebastiane
eled [2021/05/06 14:40]
sebpaez
Zeile 1: Zeile 1:
-^Opuszahl/ Werkeverzeichnis^Nr. in Opus^Satz-Nr.^Jahr^Tonart^Werktitel^+===== Elgar, Edward (1857-1934) ===== 
 + 
 +^Opus^Nr. in Opus^Satz-Nr.^Jahr^Tonart^Werktitel^
 |Op.12 |COM |COM |1888 |E-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ElEd_Op12_COM_COM_Salutd'amo_001_00275.xml|Salut d'amour (Liebesgruss) for Violin & Piano]] | |Op.12 |COM |COM |1888 |E-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ElEd_Op12_COM_COM_Salutd'amo_001_00275.xml|Salut d'amour (Liebesgruss) for Violin & Piano]] |
 |Op.36 |COM |COM |1899 | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ElEd_Op36_COM_COM_Variations_001_00276.xml|Variations on an original Theme 'Enigma']] | |Op.36 |COM |COM |1899 | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ElEd_Op36_COM_COM_Variations_001_00276.xml|Variations on an original Theme 'Enigma']] |
-|Op.36 |COM |1-15 |1899 | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ElEd_Op36_COM_1-15_Variations_001_00277.xml|Variations on an Original Theme 'Enigma' - Theme]] | 
-|Op.36 |COM |2-15 |1899 | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ElEd_Op36_COM_2-15_Variations_001_00278.xml|Variations on an Original Theme 'Enigma' - Variation I ('C.A.E.')]] | 
-|Op.36 |COM |3-15 |1899 | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ElEd_Op36_COM_3-15_Variations_001_00279.xml|Variations on an Original Theme 'Enigma' - Variation II ('H.D.S-P.')]] | 
-|Op.36 |COM |4-15 |1899 | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ElEd_Op36_COM_4-15_Variations_001_00280.xml|Variations on an Original Theme 'Enigma' - Variation III ('R.B.T.')]] | 
-|Op.36 |COM |5-15 |1899 | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ElEd_Op36_COM_5-15_Variations_001_00281.xml|Variations on an Original Theme 'Enigma' - Variation IV ('W.M.B.')]] | 
-|Op.36 |COM |6-15 |1899 | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ElEd_Op36_COM_6-15_Variations_001_00282.xml|Variations on an Original Theme 'Enigma' - Variation V ('R.P.A.')]] | 
-|Op.36 |COM |7-15 |1899 | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ElEd_Op36_COM_7-15_Variations_001_00283.xml|Variations on an Original Theme 'Enigma' - Variation VI ('Ysobel')]] | 
-|Op.36 |COM |8-15 |1899 | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ElEd_Op36_COM_8-15_Variations_001_00284.xml|Variations on an Original Theme 'Enigma' - Variation VII ('Troyte')]] | 
-|Op.36 |COM |9-15 |1899 | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ElEd_Op36_COM_9-15_Variations_001_00285.xml|Variations on an Original Theme 'Enigma' - Variation IX ('W.N.')]] | 
-|Op.36 |COM |10-15 |1899 | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ElEd_Op36_COM_10-15_Variations_001_00286.xml|Variations on an Original Theme 'Enigma' - Variation X ('Nimrod')]] | 
-|Op.36 |COM |11-15 |1899 | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ElEd_Op36_COM_11-15_Variations_001_00287.xml|Variations on an Original Theme 'Enigma' - Variation XI ('Dorabella')]] | 
-|Op.36 |COM |12-15 |1899 | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ElEd_Op36_COM_12-15_Variations_001_00288.xml|Variations on an Original Theme 'Enigma' - Variation XII ('G.R.S.')]] | 
-|Op.36 |COM |13-15 |1899 | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ElEd_Op36_COM_13-15_Variations_001_00289.xml|Variations on an Original Theme 'Enigma' - Variation XIII ('B.G.N.')]] | 
-|Op.36 |COM |14-15 |1899 | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ElEd_Op36_COM_14-15_Variations_001_00290.xml|Variations on an Original Theme 'Enigma' - Variation XIV ('* * *')]] | 
-|Op.36 |COM |15-15 |1899 | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ElEd_Op36_COM_15-15_Variations_001_00291.xml|Variations on an Original Theme 'Enigma' - Finale ('E.D.U.')]] | 
 |Op.39 |1-5 |COM |1901 | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ElEd_Op39_1-5_COM_PompandCir_001_00292.xml|Pomp and Circumstance Marches for Orchestra -  March No.1]] | |Op.39 |1-5 |COM |1901 | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ElEd_Op39_1-5_COM_PompandCir_001_00292.xml|Pomp and Circumstance Marches for Orchestra -  March No.1]] |
 |Op.44 |COM |COM |1911 | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ElEd_Op44_COM_COM_Coronation_001_00293.xml|Coronation Ode for Soloists, Chorus & Orchestra]] | |Op.44 |COM |COM |1911 | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/ElEd_Op44_COM_COM_Coronation_001_00293.xml|Coronation Ode for Soloists, Chorus & Orchestra]] |
  • eled.txt
  • Zuletzt geändert: 2021/06/13 18:27
  • von sebastiane