en:notenauswahl

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung Beide Seiten der Revision
en:notenauswahl [2021/10/17 16:00]
andres_romero angelegt
en:notenauswahl [2021/11/12 08:12]
martin
Zeile 95: Zeile 95:
 |BWV 532a |COM |COM |1710 |D-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/04/BaJoSe_BWV532a_COM_COM_Preludesan_004_01383.xml|Preludes and Fugues - Fuge in D-Dur (Frühfassung) ]] | |BWV 532a |COM |COM |1710 |D-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/04/BaJoSe_BWV532a_COM_COM_Preludesan_004_01383.xml|Preludes and Fugues - Fuge in D-Dur (Frühfassung) ]] |
  
 +
 +==== Haydn, Franz Joseph (1732-1809)====
 +^Opus^No. in Opus^Movement-No.^Year^Key^Title^ 
 +|Hob.I:99 |COM |1-4 |1793 |Es-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobI99_COM_1-4_LondonSymp_003_00776.xml|London Symphonies - Symphony No. 99, Mvmt. 1]] |
 +|Hob.I:99 |COM |2-4 |1793 |G-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobI99_COM_2-4_LondonSymp_003_00777.xml|London Symphonies - Symphony No. 99, Mvmt. 2]] |
 +|Hob.I:99 |COM |3-4 |1793 |Es-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobI99_COM_3-4_LondonSymp_003_00778.xml|London Symphonies - Symphony No. 99, Mvmt. 3]] |
 +|Hob.I:99 |COM |4-4 |1793 |Es-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobI99_COM_4-4_LondonSymp_003_00779.xml|London Symphonies - Symphony No. 99, Mvmt. 4]] |
 +|Hob.III:35 |COM |1-4 |1772 |F-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII35_COM_1-4_StringQuar_003_00630.xml|String Quartet in F minor - Moderato, Mvmt. 1]] |
 +|Hob.III:35 |COM |2-4 |1772 |F-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII35_COM_2-4_StringQuar_003_00631.xml|String Quartet in F minor - Menuetto, Mvmt. 2]] |
 +|Hob.III:35 |COM |3-4 |1772 |F-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII35_COM_3-4_StringQuar_003_00632.xml|String Quartet in F minor - Adagio, Mvmt. 3]] |
 +|Hob.III:35 |COM |4-4 |1772 |F-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII35_COM_4-4_StringQuar_003_00633.xml|String Quartet in F minor - Fuga a due soggetti, Mvmt. 4]] |
 +|Hob.XVI:12 |COM |1-3 |1767 |A-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobXVI12_COM_1-3_SonataNo12_003_00800.xml|Sonata No. 12 in A major - Andante., Mvmt. 1]] |
 +|Hob.XVI:12 |COM |2-3 |1767 |A-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobXVI12_COM_2-3_SonataNo12_003_00801.xml|Sonata No. 12 in A major - TRIO.\nminore., Mvmt. 2]] |
 +|Hob.XVI:12 |COM |3-3 |1767 |A-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobXVI12_COM_3-3_SonataNo12_003_00802.xml|Sonata No. 12 in A major - Finale.: Allegretto., Mvmt. 3]] |
  
  
Zeile 109: Zeile 123:
 |K.310 |COM |3-3 |1778 |A-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/MoWo_K310_COM_3-3_PianoSonat_003_00955.xml|Piano Sonata No. 8 in A minor - Presto., Mvmt. 3]] | |K.310 |COM |3-3 |1778 |A-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/MoWo_K310_COM_3-3_PianoSonat_003_00955.xml|Piano Sonata No. 8 in A minor - Presto., Mvmt. 3]] |
 |K.551 |COM |COM |1788 |C-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/MoWo_K551_COM_COM_SymphonyNo_001_00362.xml|Symphony No. 41 in C major ('Jupyter')]] | |K.551 |COM |COM |1788 |C-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/MoWo_K551_COM_COM_SymphonyNo_001_00362.xml|Symphony No. 41 in C major ('Jupyter')]] |
- 
- 
- 
- 
-==== Haydn, Franz Joseph (1732-1809)==== 
-^Opus^No. in Opus^Movement-No.^Year^Key^Title^  
-|Hob.I:99 |COM |1-4 |1793 |Es-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobI99_COM_1-4_LondonSymp_003_00776.xml|London Symphonies - Symphony No. 99, Mvmt. 1]] | 
-|Hob.I:99 |COM |2-4 |1793 |G-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobI99_COM_2-4_LondonSymp_003_00777.xml|London Symphonies - Symphony No. 99, Mvmt. 2]] | 
-|Hob.I:99 |COM |3-4 |1793 |Es-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobI99_COM_3-4_LondonSymp_003_00778.xml|London Symphonies - Symphony No. 99, Mvmt. 3]] | 
-|Hob.I:99 |COM |4-4 |1793 |Es-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobI99_COM_4-4_LondonSymp_003_00779.xml|London Symphonies - Symphony No. 99, Mvmt. 4]] | 
-|Hob.III:35 |COM |1-4 |1772 |F-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII35_COM_1-4_StringQuar_003_00630.xml|String Quartet in F minor - Moderato, Mvmt. 1]] | 
-|Hob.III:35 |COM |2-4 |1772 |F-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII35_COM_2-4_StringQuar_003_00631.xml|String Quartet in F minor - Menuetto, Mvmt. 2]] | 
-|Hob.III:35 |COM |3-4 |1772 |F-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII35_COM_3-4_StringQuar_003_00632.xml|String Quartet in F minor - Adagio, Mvmt. 3]] | 
-|Hob.III:35 |COM |4-4 |1772 |F-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII35_COM_4-4_StringQuar_003_00633.xml|String Quartet in F minor - Fuga a due soggetti, Mvmt. 4]] | 
-|Hob.XVI:12 |COM |1-3 |1767 |A-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobXVI12_COM_1-3_SonataNo12_003_00800.xml|Sonata No. 12 in A major - Andante., Mvmt. 1]] | 
-|Hob.XVI:12 |COM |2-3 |1767 |A-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobXVI12_COM_2-3_SonataNo12_003_00801.xml|Sonata No. 12 in A major - TRIO.\nminore., Mvmt. 2]] | 
-|Hob.XVI:12 |COM |3-3 |1767 |A-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobXVI12_COM_3-3_SonataNo12_003_00802.xml|Sonata No. 12 in A major - Finale.: Allegretto., Mvmt. 3]] | 
  
  
  • en/notenauswahl.txt
  • Zuletzt geändert: 2021/11/26 12:31
  • von andres_romero