hayfrajo

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
hayfrajo [2021/05/03 19:04]
sebastiane
hayfrajo [2021/05/06 14:48] (aktuell)
sebpaez
Zeile 1: Zeile 1:
-|Hob.VIIb: 1 |COM |COM |1765 |C-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/HayFraJo_HobVIIb1_COM_COM_CelloConce_001_00321.xml|Cello Concerto No.1 in major]] |+===== Haydn, Franz Joseph (1732-1809) ===== 
 + 
 +^Opus^Nr. in Opus^Satz-Nr.^Jahr^Tonart^Werktitel^ 
 +|Hob.I:100 |COM |1-4 |1793-94 |G-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobI100_COM_1-4_LondonSymp_003_00780.xml|London Symphonies - Symphony No. 100, Mvmt. 1]] | 
 +|Hob.I:100 |COM |2-4 |1793-94 |C-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobI100_COM_2-4_LondonSymp_003_00781.xml|London Symphonies - Symphony No. 100, Mvmt. 2]] | 
 +|Hob.I:100 |COM |3-4 |1793-94 |G-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobI100_COM_3-4_LondonSymp_003_00782.xml|London Symphonies - Symphony No. 100, Mvmt. 3]] | 
 +|Hob.I:100 |COM |4-4 |1793-94 |G-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobI100_COM_4-4_LondonSymp_003_00783.xml|London Symphonies - Symphony No. 100, Mvmt. 4]] | 
 +|Hob.I:101 |COM |1-4 |1793-94 |D-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobI101_COM_1-4_LondonSymp_003_00784.xml|London Symphonies - Symphony No. 101, Mvmt. 1]] | 
 +|Hob.I:101 |COM |2-4 |1793-94 |G-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobI101_COM_2-4_LondonSymp_003_00785.xml|London Symphonies - Symphony No. 101, Mvmt. 2]] | 
 +|Hob.I:101 |COM |3-4 |1793-94 |D-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobI101_COM_3-4_LondonSymp_003_00786.xml|London Symphonies - Symphony No. 101, Mvmt. 3]] | 
 +|Hob.I:101 |COM |4-4 |1793-94 |D-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobI101_COM_4-4_LondonSymp_003_00787.xml|London Symphonies - Symphony No. 101, Mvmt. 4]] | 
 +|Hob.I:102 |COM |1-4 |1794 |B-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobI102_COM_1-4_LondonSymp_003_00788.xml|London Symphonies - Symphony No. 102, Mvmt. 1]] | 
 +|Hob.I:102 |COM |2-4 |1794 |F-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobI102_COM_2-4_LondonSymp_003_00789.xml|London Symphonies - Symphony No. 102, Mvmt. 2]] | 
 +|Hob.I:102 |COM |4-4 |1794 |B-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobI102_COM_4-4_LondonSymp_003_00791.xml|London Symphonies - Symphony No. 102, Mvmt. 4]] | 
 +|Hob.I:103 |COM |1-4 |1795 |Es-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobI103_COM_1-4_LondonSymp_003_00792.xml|London Symphonies - Symphony No. 103, Mvmt. 1]] | 
 +|Hob.I:103 |COM |2-4 |1795 |C-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobI103_COM_2-4_LondonSymp_003_00793.xml|London Symphonies - Symphony No. 103, Mvmt. 2]] | 
 +|Hob.I:103 |COM |3-4 |1795 |Es-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobI103_COM_3-4_LondonSymp_003_00794.xml|London Symphonies - Symphony No. 103, Mvmt. 3]] | 
 +|Hob.I:103 |COM |4-4 |1795 |Es-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobI103_COM_4-4_LondonSymp_003_00795.xml|London Symphonies - Symphony No. 103, Mvmt. 4]] | 
 +|Hob.I:104 |COM |1-4 |1795 |D-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobI104_COM_1-4_LondonSymp_003_00796.xml|London Symphonies - Symphony No. 104, Mvmt. 1]] | 
 +|Hob.I:104 |COM |2-4 |1795 |G-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobI104_COM_2-4_LondonSymp_003_00797.xml|London Symphonies - Symphony No. 104, Mvmt. 2]] | 
 +|Hob.I:104 |COM |3-4 |1795 |D-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobI104_COM_3-4_LondonSymp_003_00798.xml|London Symphonies - Symphony No. 104, Mvmt. 3]] | 
 +|Hob.I:104 |COM |4-4 |1795 |D-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobI104_COM_4-4_LondonSymp_003_00799.xml|London Symphonies - Symphony No. 104, Mvmt. 4]] | 
 +|Hob.I:44 |COM |COM |1772 |E-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/01/HayFraJo_HobI44_COM_COM_SymphonyNo_001_00322.xml|Symphony No.44 in E minor]] | 
 +|Hob.I:99 |COM |1-4 |1793 |Es-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobI99_COM_1-4_LondonSymp_003_00776.xml|London Symphonies - Symphony No. 99, Mvmt. 1]] | 
 +|Hob.I:99 |COM |2-4 |1793 |G-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobI99_COM_2-4_LondonSymp_003_00777.xml|London Symphonies - Symphony No. 99, Mvmt. 2]] | 
 +|Hob.I:99 |COM |3-4 |1793 |Es-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobI99_COM_3-4_LondonSymp_003_00778.xml|London Symphonies - Symphony No. 99, Mvmt. 3]] | 
 +|Hob.I:99 |COM |4-4 |1793 |Es-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobI99_COM_4-4_LondonSymp_003_00779.xml|London Symphonies - Symphony No. 99, Mvmt. 4]] | 
 +|Hob.II:6 |COM |1-5 |1765 |Es-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobII6_COM_1-5_StringQuar_003_00564.xml|String Quartet in E-flat major - Presto, Mvmt. 1]] | 
 +|Hob.II:6 |COM |2-5 |1765 |Es-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobII6_COM_2-5_StringQuar_003_00565.xml|String Quartet in E-flat major - Menuetto I, Mvmt. 2]] | 
 +|Hob.II:6 |COM |3-5 |1765 |B-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobII6_COM_3-5_StringQuar_003_00566.xml|String Quartet in E-flat major - Adagio, Mvmt. 3]] | 
 +|Hob.II:6 |COM |4-5 |1765 |Es-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobII6_COM_4-5_StringQuar_003_01207.xml|String Quartet in E-flat major - Menuetto II, Mvmt. 4]] | 
 +|Hob.II:6 |COM |5-5 |1765 |Es-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobII6_COM_5-5_StringQuar_003_00567.xml|String Quartet in E-flat major - Presto, Mvmt. 5]] |
 |Hob.III:1 |COM |1-5 |1757-62 |B-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII1_COM_1-5_StringQuar_003_00568.xml|String Quartet in B-flat major - Allegro, Mvmt. 1]] | |Hob.III:1 |COM |1-5 |1757-62 |B-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII1_COM_1-5_StringQuar_003_00568.xml|String Quartet in B-flat major - Allegro, Mvmt. 1]] |
 |Hob.III:1 |COM |2-5 |1757-62 |B-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII1_COM_2-5_StringQuar_003_00569.xml|String Quartet in B-flat major - Menuetto I, Mvmt. 2]] | |Hob.III:1 |COM |2-5 |1757-62 |B-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII1_COM_2-5_StringQuar_003_00569.xml|String Quartet in B-flat major - Menuetto I, Mvmt. 2]] |
Zeile 10: Zeile 41:
 |Hob.III:2 |COM |4-5 |1757-62 |Es-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII2_COM_4-5_StringQuar_003_00576.xml|String Quartet in E-flat major - Mneuetto II, Mvmt. 4]] | |Hob.III:2 |COM |4-5 |1757-62 |Es-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII2_COM_4-5_StringQuar_003_00576.xml|String Quartet in E-flat major - Mneuetto II, Mvmt. 4]] |
 |Hob.III:2 |COM |5-5 |1757-62 |Es-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII2_COM_5-5_StringQuar_003_00577.xml|String Quartet in E-flat major - Presto, Mvmt. 5]] | |Hob.III:2 |COM |5-5 |1757-62 |Es-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII2_COM_5-5_StringQuar_003_00577.xml|String Quartet in E-flat major - Presto, Mvmt. 5]] |
-|Hob.III:3 |COM |1-5 |1757-62 |D-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII3_COM_1-5_StringQuar_003_00578.xml|String Quartet in D major - Adagio, Mvmt. 1]] | 
-|Hob.III:3 |COM |3-5 |1757-62 |D-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII3_COM_3-5_StringQuar_003_00579.xml|String Quartet in D major - Presto, Mvmt. 3]] | 
-|Hob.III:3 |COM |4-5 |1757-62 |D-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII3_COM_4-5_StringQuar_003_00580.xml|String Quartet in D major - Menuetto II, Mvmt. 4]] | 
-|Hob.III:3 |COM |5-5 |1757-62 |D-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII3_COM_5-5_StringQuar_003_00581.xml|String Quartet in D major - Presto, Mvmt. 5]] | 
-|Hob.III:4 |COM |1-5 |1757-62 |G-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII4_COM_1-5_StringQuar_003_00582.xml|String Quartet in G major - Presto, Mvmt. 1]] | 
-|Hob.III:4 |COM |2-5 |1757-62 |G-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII4_COM_2-5_StringQuar_003_00583.xml|String Quartet in G major - Menuetto I, Mvmt. 2]] | 
-|Hob.III:4 |COM |3-5 |1757-62 |C-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII4_COM_3-5_StringQuar_003_00584.xml|String Quartet in G major - Adagio, Mvmt. 3]] | 
-|Hob.III:4 |COM |4-5 |1757-62 |G-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII4_COM_4-5_StringQuar_003_00585.xml|String Quartet in G major - Minuetto II, Mvmt. 4]] | 
-|Hob.III:4 |COM |5-5 |1757-62 |G-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII4_COM_5-5_StringQuar_003_00586.xml|String Quartet in G major - Presto, Mvmt. 5]] | 
-|Hob.II:6 |COM |1-5 |1765 |Es-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobII6_COM_1-5_StringQuar_003_00564.xml|String Quartet in E-flat major - Presto, Mvmt. 1]] | 
-|Hob.III:6 |COM |1-5 |1757-62 |C-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII6_COM_1-5_StringQuar_003_00587.xml|String Quartet in C major - Presto assai, Mvmt. 1]] | 
-|Hob.XVI:6 |COM |1-4 |1760 |G-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobXVI6_COM_1-4_SonataNo13_003_00803.xml|Sonata No. 13 in G major - Allgero., Mvmt. 1]] | 
-|Hob.II:6 |COM |2-5 |1765 |Es-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobII6_COM_2-5_StringQuar_003_00565.xml|String Quartet in E-flat major - Menuetto I, Mvmt. 2]] | 
-|Hob.III:6 |COM |2-5 |1757-62 |C-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII6_COM_2-5_StringQuar_003_00588.xml|String Quartet in C major - Menuetto I, Mvmt. 2]] | 
-|Hob.II:6 |COM |3-5 |1765 |B-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobII6_COM_3-5_StringQuar_003_00566.xml|String Quartet in E-flat major - Adagio, Mvmt. 3]] | 
-|Hob.III:6 |COM |4-5 |1757-62 |C-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII6_COM_4-5_StringQuar_003_00589.xml|String Quartet in C major - Menuetto II, Mvmt. 4]] | 
-|Hob.II:6 |COM |4-5 |1765 |Es-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobII6_COM_4-5_StringQuar_003_01207.xml|String Quartet in E-flat major - Menuetto II, Mvmt. 4]] | 
-|Hob.II:6 |COM |5-5 |1765 |Es-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobII6_COM_5-5_StringQuar_003_00567.xml|String Quartet in E-flat major - Presto, Mvmt. 5]] | 
-|Hob.III:6 |COM |5-5 |1757-62 |C-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII6_COM_5-5_StringQuar_003_00590.xml|String Quartet in C major - Finale: Presto, Mvmt. 5]] | 
-|Hob.XVI:12 |COM |1-3 |1767 |A-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobXVI12_COM_1-3_SonataNo12_003_00800.xml|Sonata No. 12 in A major - Andante., Mvmt. 1]] | 
-|Hob.XVI:12 |COM |2-3 |1767 |A-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobXVI12_COM_2-3_SonataNo12_003_00801.xml|Sonata No. 12 in A major - TRIO.\nminore., Mvmt. 2]] | 
-|Hob.XVI:12 |COM |3-3 |1767 |A-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobXVI12_COM_3-3_SonataNo12_003_00802.xml|Sonata No. 12 in A major - Finale.: Allegretto., Mvmt. 3]] | 
-|Hob.XVI:13 |COM |1-3 |1760-67 |E-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobXVI13_COM_1-3_SonataNo15_003_00804.xml|Sonata No. 15 in E major - Moderato., Mvmt. 1]] | 
-|Hob.XVI:14 |COM |1-3 |1760-67 |D-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobXVI14_COM_1-3_SonataNo16_003_00805.xml|Sonata No. 16 in D major - Allegro moderato., Mvmt. 1]] | 
-|Hob.XVI:14 |COM |2-3 |1760-67 |D-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobXVI14_COM_2-3_SonataNo16_003_00806.xml|Sonata No. 16 in D major - TRIO., Mvmt. 2]] | 
-|Hob.XVI:14 |COM |3-3 |1760-67 |D-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobXVI14_COM_3-3_SonataNo16_003_00807.xml|Sonata No. 16 in D major - Presto., Mvmt. 3]] | 
 |Hob.III:20 |COM |1-4 |1769 |Es-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII20_COM_1-4_StringQuar_003_00591.xml|String Quartet in E-flat major - Moderato, Mvmt. 1]] | |Hob.III:20 |COM |1-4 |1769 |Es-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII20_COM_1-4_StringQuar_003_00591.xml|String Quartet in E-flat major - Moderato, Mvmt. 1]] |
 |Hob.III:20 |COM |2-4 |1769 |Es-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII20_COM_2-4_StringQuar_003_00592.xml|String Quartet in E-flat major - Menuetto, Mvmt. 2]] | |Hob.III:20 |COM |2-4 |1769 |Es-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII20_COM_2-4_StringQuar_003_00592.xml|String Quartet in E-flat major - Menuetto, Mvmt. 2]] |
 |Hob.III:20 |COM |3-4 |1769 |C-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII20_COM_3-4_StringQuar_003_00593.xml|String Quartet in E-flat major - Adagio, Mvmt. 3]] | |Hob.III:20 |COM |3-4 |1769 |C-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII20_COM_3-4_StringQuar_003_00593.xml|String Quartet in E-flat major - Adagio, Mvmt. 3]] |
-|Hob.XVI:20 |COM |3-3 |1771 |C-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobXVI20_COM_3-3_SonataNo33_003_00809.xml|Sonata No. 33 in C minor - Finale: Allegro., Mvmt. 3]] | 
 |Hob.III:20 |COM |4-4 |1769 |Es-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII20_COM_4-4_StringQuar_003_00594.xml|String Quartet in E-flat major - Finale: Allegro molto, Mvmt. 4]] | |Hob.III:20 |COM |4-4 |1769 |Es-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII20_COM_4-4_StringQuar_003_00594.xml|String Quartet in E-flat major - Finale: Allegro molto, Mvmt. 4]] |
 |Hob.III:21 |COM |1-4 |1769 |G-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII21_COM_1-4_StringQuar_003_00595.xml|String Quartet in G major - Moderato, Mvmt. 1]] | |Hob.III:21 |COM |1-4 |1769 |G-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII21_COM_1-4_StringQuar_003_00595.xml|String Quartet in G major - Moderato, Mvmt. 1]] |
Zeile 56: Zeile 60:
 |Hob.III:27 |COM |2-4 |1771 |Es-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII27_COM_2-4_StringQuar_003_00608.xml|String Quartet in E-flat major - Menuetto: Allegretto, Mvmt. 2]] | |Hob.III:27 |COM |2-4 |1771 |Es-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII27_COM_2-4_StringQuar_003_00608.xml|String Quartet in E-flat major - Menuetto: Allegretto, Mvmt. 2]] |
 |Hob.III:27 |COM |3-4 |1771 |As-dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII27_COM_3-4_StringQuar_003_00609.xml|String Quartet in E-flat major - Adatio, Mvmt. 3]] | |Hob.III:27 |COM |3-4 |1771 |As-dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII27_COM_3-4_StringQuar_003_00609.xml|String Quartet in E-flat major - Adatio, Mvmt. 3]] |
-|Hob.XVI:27 |COM |3-3 |1774-76 |G-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobXVI27_COM_3-3_SonataNo42_003_00811.xml|Sonata No. 42 in G major - Presto., Mvmt. 3]] | 
 |Hob.III:27 |COM |4-4 |1771 |Es-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII27_COM_4-4_StringQuar_003_00610.xml|String Quartet in E-flat major - Allegro di molto, Mvmt. 4]] | |Hob.III:27 |COM |4-4 |1771 |Es-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII27_COM_4-4_StringQuar_003_00610.xml|String Quartet in E-flat major - Allegro di molto, Mvmt. 4]] |
 |Hob.III:29 |COM |1-4 |1771 |G-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII29_COM_1-4_StringQuar_003_00611.xml|String Quartet in G major - Moderato, Mvmt. 1]] | |Hob.III:29 |COM |1-4 |1771 |G-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII29_COM_1-4_StringQuar_003_00611.xml|String Quartet in G major - Moderato, Mvmt. 1]] |
Zeile 62: Zeile 65:
 |Hob.III:29 |COM |3-4 |1771 |G-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII29_COM_3-4_StringQuar_003_00613.xml|String Quartet in G major - Adagio, Mvmt. 3]] | |Hob.III:29 |COM |3-4 |1771 |G-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII29_COM_3-4_StringQuar_003_00613.xml|String Quartet in G major - Adagio, Mvmt. 3]] |
 |Hob.III:29 |COM |4-4 |1771 |G-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII29_COM_4-4_StringQuar_003_00614.xml|String Quartet in G major - Finale: Presto, Mvmt. 4]] | |Hob.III:29 |COM |4-4 |1771 |G-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII29_COM_4-4_StringQuar_003_00614.xml|String Quartet in G major - Finale: Presto, Mvmt. 4]] |
 +|Hob.III:3 |COM |1-5 |1757-62 |D-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII3_COM_1-5_StringQuar_003_00578.xml|String Quartet in D major - Adagio, Mvmt. 1]] |
 +|Hob.III:3 |COM |3-5 |1757-62 |D-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII3_COM_3-5_StringQuar_003_00579.xml|String Quartet in D major - Presto, Mvmt. 3]] |
 +|Hob.III:3 |COM |4-5 |1757-62 |D-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII3_COM_4-5_StringQuar_003_00580.xml|String Quartet in D major - Menuetto II, Mvmt. 4]] |
 +|Hob.III:3 |COM |5-5 |1757-62 |D-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII3_COM_5-5_StringQuar_003_00581.xml|String Quartet in D major - Presto, Mvmt. 5]] |
 |Hob.III:30 |COM |1-4 |1771 |D-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII30_COM_1-4_StringQuar_003_00615.xml|String Quartet in D major - Presto, Mvmt. 1]] | |Hob.III:30 |COM |1-4 |1771 |D-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII30_COM_1-4_StringQuar_003_00615.xml|String Quartet in D major - Presto, Mvmt. 1]] |
 |Hob.III:30 |COM |2-4 |1771 |D-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII30_COM_2-4_StringQuar_003_00616.xml|String Quartet in D major - Menuetto, Mvmt. 2]] | |Hob.III:30 |COM |2-4 |1771 |D-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII30_COM_2-4_StringQuar_003_00616.xml|String Quartet in D major - Menuetto, Mvmt. 2]] |
 |Hob.III:30 |COM |3-4 |1771 |G-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII30_COM_3-4_StringQuar_003_00617.xml|String Quartet in D major - Largo, Mvmt. 3]] | |Hob.III:30 |COM |3-4 |1771 |G-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII30_COM_3-4_StringQuar_003_00617.xml|String Quartet in D major - Largo, Mvmt. 3]] |
-|Hob.XVI:30 |COM |3-3 |1774-76 |A-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobXVI30_COM_3-3_SonataNo45_003_00812.xml|Sonata No. 45 in A major - Tema con variazioni: Tempo di Menuetto., Mvmt. 3]] | 
 |Hob.III:30 |COM |4-4 |1771 |D-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII30_COM_4-4_StringQuar_003_00618.xml|String Quartet in D major - Finale: Allegro, Mvmt. 4]] | |Hob.III:30 |COM |4-4 |1771 |D-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII30_COM_4-4_StringQuar_003_00618.xml|String Quartet in D major - Finale: Allegro, Mvmt. 4]] |
 |Hob.III:31 |COM |1-4 |1772 |Es-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII31_COM_1-4_StringQuar_003_00619.xml|String Quartet in E-flat major - Allegro moderato, Mvmt. 1]] | |Hob.III:31 |COM |1-4 |1772 |Es-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII31_COM_1-4_StringQuar_003_00619.xml|String Quartet in E-flat major - Allegro moderato, Mvmt. 1]] |
Zeile 76: Zeile 82:
 |Hob.III:33 |COM |3-4 |1772 |G-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII33_COM_3-4_StringQuar_003_00626.xml|String Quartet in G minor - Poco adagio, Mvmt. 3]] | |Hob.III:33 |COM |3-4 |1772 |G-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII33_COM_3-4_StringQuar_003_00626.xml|String Quartet in G minor - Poco adagio, Mvmt. 3]] |
 |Hob.III:33 |COM |4-4 |1772 |G-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII33_COM_4-4_StringQuar_003_00627.xml|String Quartet in G minor - Allegro di molto, Mvmt. 4]] | |Hob.III:33 |COM |4-4 |1772 |G-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII33_COM_4-4_StringQuar_003_00627.xml|String Quartet in G minor - Allegro di molto, Mvmt. 4]] |
-|Hob.XVI:34 |COM |1-3 |1778 |D-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobXVI34_COM_1-3_SonataNo34_003_00810.xml|Sonata No. 34 in D major - Allegro., Mvmt. 1]] | 
 |Hob.III:34 |COM |3-4 |1772 |D-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII34_COM_3-4_StringQuar_003_00628.xml|String Quartet in D major - Menuetto alla zingarese, Mvmt. 3]] | |Hob.III:34 |COM |3-4 |1772 |D-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII34_COM_3-4_StringQuar_003_00628.xml|String Quartet in D major - Menuetto alla zingarese, Mvmt. 3]] |
-|Hob.XVI:34 |COM |3-3 |1778 |E-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobXVI34_COM_3-3_SonataNo53_003_00815.xml|Sonata No. 53 in E minor - Finale: Molto vivace., Mvmt. 3]] | 
 |Hob.III:34 |COM |4-4 |1772 |D-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII34_COM_4-4_StringQuar_003_00629.xml|String Quartet in D major - Presto e scherzando, Mvmt. 4]] | |Hob.III:34 |COM |4-4 |1772 |D-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII34_COM_4-4_StringQuar_003_00629.xml|String Quartet in D major - Presto e scherzando, Mvmt. 4]] |
 |Hob.III:35 |COM |1-4 |1772 |F-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII35_COM_1-4_StringQuar_003_00630.xml|String Quartet in F minor - Moderato, Mvmt. 1]] | |Hob.III:35 |COM |1-4 |1772 |F-Moll |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII35_COM_1-4_StringQuar_003_00630.xml|String Quartet in F minor - Moderato, Mvmt. 1]] |
Zeile 95: Zeile 99:
 |Hob.III:38 |COM |2-4 |1781 |ES-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII38_COM_2-4_StringQuar_003_00643.xml|String Quartet in E-flat major - Scherzo: Allegro, Mvmt. 2]] | |Hob.III:38 |COM |2-4 |1781 |ES-Dur |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/03/HayFraJo_HobIII38_COM_2-4_StringQuar_003_00643.xml|String Quartet in E-flat major - Scherzo: Allegro, Mvmt. 2]] |
