ocjo

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte Überarbeitung Beide Seiten der Revision
ocjo [2021/05/03 19:52]
sebastiane
ocjo [2021/05/06 14:53]
sebpaez
Zeile 1: Zeile 1:
-^OpuszahlWerkeverzeichnis^Nr. in Opus^Satz-Nr.^Jahr^Tonart^Werktitel^+===== Ockeghem, Johannes (1420/1425-1497) ===== 
 + 
 +^Opus^Nr. in Opus^Satz-Nr.^Jahr^Tonart^Werktitel^
 |Ock1001 |COM |1-3 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/OcJo_Ock1001_COM_1-3_Kyrie-Glor_002_00441.xml|Kyrie-Gloria-Credo Sine nomine]] | |Ock1001 |COM |1-3 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/OcJo_Ock1001_COM_1-3_Kyrie-Glor_002_00441.xml|Kyrie-Gloria-Credo Sine nomine]] |
 |Ock1001 |COM |2-3 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/OcJo_Ock1001_COM_2-3_Kyrie-Glor_002_00442.xml|Kyrie-Gloria-Credo Sine nomine - Gloria]] | |Ock1001 |COM |2-3 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/OcJo_Ock1001_COM_2-3_Kyrie-Glor_002_00442.xml|Kyrie-Gloria-Credo Sine nomine - Gloria]] |
Zeile 12: Zeile 14:
 |Ock1003 |COM |4-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/OcJo_Ock1003_COM_4-5_MissaCaput_002_00451.xml|Missa Caput - Sanctus]] | |Ock1003 |COM |4-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/OcJo_Ock1003_COM_4-5_MissaCaput_002_00451.xml|Missa Caput - Sanctus]] |
 |Ock1003 |COM |5-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/OcJo_Ock1003_COM_5-5_MissaCaput_002_00452.xml|Missa Caput - Agnus Dei]] | |Ock1003 |COM |5-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/OcJo_Ock1003_COM_5-5_MissaCaput_002_00452.xml|Missa Caput - Agnus Dei]] |
 +|Ock1004 |COM |1-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/OcJo_Ock1004_COM_1-5_MissaCuius_002_00453.xml|Missa Cuiusvis toni (on D) - Kyrie]] |
 +|Ock1004 |COM |2-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/OcJo_Ock1004_COM_2-5_MissaCuius_002_00454.xml|Missa Cuiusvis toni (on D) - Gloria]] |
 +|Ock1004 |COM |3-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/OcJo_Ock1004_COM_3-5_MissaCuius_002_00455.xml|Missa Cuiusvis toni (on D) - Credo]] |
 +|Ock1004 |COM |4-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/OcJo_Ock1004_COM_4-5_MissaCuius_002_00456.xml|Missa Cuiusvis toni (on D) - Sanctus]] |
 +|Ock1004 |COM |5-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/OcJo_Ock1004_COM_5-5_MissaCuius_002_00457.xml|Missa Cuiusvis toni (on D) - Agnus Dei]] |
 +|Ock1004 |COM |1-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/OcJo_Ock1004_COM_1-5_MissaCuius_002_00458.xml|Missa Cuiusvis toni (on E) - Kyrie]] |
 +|Ock1004 |COM |2-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/OcJo_Ock1004_COM_2-5_MissaCuius_002_00459.xml|Missa Cuiusvis toni (on E) - Gloria]] |
 +|Ock1004 |COM |3-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/OcJo_Ock1004_COM_3-5_MissaCuius_002_00460.xml|Missa Cuiusvis toni (on E) - Credo]] |
 +|Ock1004 |COM |4-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/OcJo_Ock1004_COM_4-5_MissaCuius_002_00461.xml|Missa Cuiusvis toni (on E) - Sanctus]] |
 +|Ock1004 |COM |5-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/OcJo_Ock1004_COM_5-5_MissaCuius_002_00462.xml|Missa Cuiusvis toni (on E) - Agnus Dei]] |
 +|Ock1004 |COM |1-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/OcJo_Ock1004_COM_1-5_MissaCuius_002_00463.xml|Missa Cuiusvis toni (on F) - Kyrie]] |
 +|Ock1004 |COM |2-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/OcJo_Ock1004_COM_2-5_MissaCuius_002_00464.xml|Missa Cuiusvis toni (on F) - Gloria]] |
 +|Ock1004 |COM |3-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/OcJo_Ock1004_COM_3-5_MissaCuius_002_00465.xml|Missa Cuiusvis toni (on F) - Credo]] |
 +|Ock1004 |COM |4-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/OcJo_Ock1004_COM_4-5_MissaCuius_002_00466.xml|Missa Cuiusvis toni (on F) - Sanctus]] |
 +|Ock1004 |COM |5-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/OcJo_Ock1004_COM_5-5_MissaCuius_002_00467.xml|Missa Cuiusvis toni (on F) - Agnus Dei]] |
 |Ock1005 |COM |1-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/OcJo_Ock1005_COM_1-5_MissaDeplu_002_00468.xml|Missa De plus en plus - Kyrie]] | |Ock1005 |COM |1-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/OcJo_Ock1005_COM_1-5_MissaDeplu_002_00468.xml|Missa De plus en plus - Kyrie]] |
 |Ock1005 |COM |2-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/OcJo_Ock1005_COM_2-5_MissaDeplu_002_00469.xml|Missa De plus en plus - Gloria]] | |Ock1005 |COM |2-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/OcJo_Ock1005_COM_2-5_MissaDeplu_002_00469.xml|Missa De plus en plus - Gloria]] |
Zeile 63: Zeile 80:
 |Ock3005 |COM |COM | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/OcJo_Ock3005_COM_COM_Forsseulem_002_00517.xml|Fors seulement lattente]] | |Ock3005 |COM |COM | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/OcJo_Ock3005_COM_COM_Forsseulem_002_00517.xml|Fors seulement lattente]] |
 |Ock3006 |COM |COM | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/OcJo_Ock3006_COM_COM_Ilnemencha_002_00518.xml|Il ne men chault]] | |Ock3006 |COM |COM | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/OcJo_Ock3006_COM_COM_Ilnemencha_002_00518.xml|Il ne men chault]] |
-|Ock3007 |COM |COM | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/OcJo_Ock3007_COM_COM_Jen'ayduei_002_00519.xml|Je n'ay dueil]] |+|Ock3007 |1-2 |COM | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/OcJo_Ock3007_1-2_COM_Jen'ayduei_002_00519.xml|Je n'ay dueil (Version 1)]] | 
 +|Ock3007 |2-2 |COM | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/OcJo_Ock3007_2-2_COM_Jen'ayduei_002_00520.xml|Je n'ay dueil (Version 2)]] |
 |Ock3008 |COM |COM | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/OcJo_Ock3008_COM_COM_Ladespourv_002_00521.xml|La despourveue]] | |Ock3008 |COM |COM | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/OcJo_Ock3008_COM_COM_Ladespourv_002_00521.xml|La despourveue]] |
 |Ock3009 |COM |COM | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/OcJo_Ock3009_COM_COM_L'autred'a_002_00522.xml|L'autre d'antan]] | |Ock3009 |COM |COM | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/OcJo_Ock3009_COM_COM_L'autred'a_002_00522.xml|L'autre d'antan]] |
Zeile 95: Zeile 113:
 |Ock7022 |COM |COM | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/OcJo_Ock7022_COM_COM_Ungaultrel_002_00550.xml|Ung aultre l'a]] | |Ock7022 |COM |COM | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/OcJo_Ock7022_COM_COM_Ungaultrel_002_00550.xml|Ung aultre l'a]] |
 |Ock7027 |COM |COM | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/OcJo_Ock7027_COM_COM_Permanentv_002_00551.xml|Permanent vierge / Pulchra es / Sancta Dei genitrix]] | |Ock7027 |COM |COM | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/OcJo_Ock7027_COM_COM_Permanentv_002_00551.xml|Permanent vierge / Pulchra es / Sancta Dei genitrix]] |
-|Ock1004.1 |COM |1-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/OcJo_Ock10041_COM_1-5_MissaCuius_002_00453.xml|Missa Cuiusvis toni (on D) - Kyrie]] | 
-|Ock1004.1 |COM |2-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/OcJo_Ock10041_COM_2-5_MissaCuius_002_00454.xml|Missa Cuiusvis toni (on D) - Gloria]] | 
-|Ock1004.1 |COM |3-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/OcJo_Ock10041_COM_3-5_MissaCuius_002_00455.xml|Missa Cuiusvis toni (on D) - Credo]] | 
-|Ock1004.1 |COM |4-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/OcJo_Ock10041_COM_4-5_MissaCuius_002_00456.xml|Missa Cuiusvis toni (on D) - Sanctus]] | 
-|Ock1004.1 |COM |5-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/OcJo_Ock10041_COM_5-5_MissaCuius_002_00457.xml|Missa Cuiusvis toni (on D) - Agnus Dei]] | 
-|Ock1004.2 |COM |1-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/OcJo_Ock10042_COM_1-5_MissaCuius_002_00458.xml|Missa Cuiusvis toni (on E) - Kyrie]] | 
-|Ock1004.2 |COM |2-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/OcJo_Ock10042_COM_2-5_MissaCuius_002_00459.xml|Missa Cuiusvis toni (on E) - Gloria]] | 
-|Ock1004.2 |COM |3-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/OcJo_Ock10042_COM_3-5_MissaCuius_002_00460.xml|Missa Cuiusvis toni (on E) - Credo]] | 
-|Ock1004.2 |COM |4-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/OcJo_Ock10042_COM_4-5_MissaCuius_002_00461.xml|Missa Cuiusvis toni (on E) - Sanctus]] | 
-|Ock1004.2 |COM |5-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/OcJo_Ock10042_COM_5-5_MissaCuius_002_00462.xml|Missa Cuiusvis toni (on E) - Agnus Dei]] | 
-|Ock1004.3 |COM |1-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/OcJo_Ock10043_COM_1-5_MissaCuius_002_00463.xml|Missa Cuiusvis toni (on F) - Kyrie]] | 
-|Ock1004.3 |COM |2-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/OcJo_Ock10043_COM_2-5_MissaCuius_002_00464.xml|Missa Cuiusvis toni (on F) - Gloria]] | 
-|Ock1004.3 |COM |3-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/OcJo_Ock10043_COM_3-5_MissaCuius_002_00465.xml|Missa Cuiusvis toni (on F) - Credo]] | 
-|Ock1004.3 |COM |4-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/OcJo_Ock10043_COM_4-5_MissaCuius_002_00466.xml|Missa Cuiusvis toni (on F) - Sanctus]] | 
-|Ock1004.3 |COM |5-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/OcJo_Ock10043_COM_5-5_MissaCuius_002_00467.xml|Missa Cuiusvis toni (on F) - Agnus Dei]] | 
-|Ock3007.2 |COM |COM | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/OcJo_Ock30072_COM_COM_Jen'ayduei_002_00520.xml|Je n'ay dueil]] | 
  
  • ocjo.txt
  • Zuletzt geändert: 2021/06/13 18:33
  • von sebastiane