prjode

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
prjode [2021/05/03 20:23]
sebastiane
prjode [2021/10/17 17:18] (aktuell)
andres_romero
Zeile 1: Zeile 1:
-^OpuszahlWerkeverzeichnis^Nr. in Opus^Satz-Nr.^Jahr^Tonart^Werktitel^+===== Josquin des Prez (1450/55-1521) ===== 
 +^Opus^Nr. in Opus^Satz-Nr.^Jahr^Tonart^Werktitel^
 |Jos0301 |COM |1-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos0301_COM_1-5_MissaAvema_002_00001.xml|Missa Ave maris stella - Kyrie]] | |Jos0301 |COM |1-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos0301_COM_1-5_MissaAvema_002_00001.xml|Missa Ave maris stella - Kyrie]] |
 |Jos0301 |COM |2-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos0301_COM_2-5_MissaAvema_002_00002.xml|Missa Ave maris stella - Gloria]] | |Jos0301 |COM |2-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos0301_COM_2-5_MissaAvema_002_00002.xml|Missa Ave maris stella - Gloria]] |
Zeile 50: Zeile 51:
 |Jos0406 |COM |4-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos0406_COM_4-5_MissaVenis_002_00049.xml|Missa Veni sancte spiritus - Sanctus]] | |Jos0406 |COM |4-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos0406_COM_4-5_MissaVenis_002_00049.xml|Missa Veni sancte spiritus - Sanctus]] |
 |Jos0406 |COM |5-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos0406_COM_5-5_MissaVeniS_002_00050.xml|Missa Veni Sancte Spiritus - Agnus Dei]] | |Jos0406 |COM |5-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos0406_COM_5-5_MissaVeniS_002_00050.xml|Missa Veni Sancte Spiritus - Agnus Dei]] |
-|Jos0501 |COM |1-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos0501_COM_1-5_MissaL'ami_002_00051.xml|Missa L'ami Baudichon - Kyrie]] | +|Jos0501 |COM |1-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos0501_COM_1-5_MissaLamiB_002_00051.xml|Missa L'ami Baudichon - Kyrie]] | 
-|Jos0501 |COM |2-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos0501_COM_2-5_MissaL'ami_002_00052.xml|Missa L'ami baudichon - Gloria]] | +|Jos0501 |COM |2-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos0501_COM_2-5_MissaLamib_002_00052.xml|Missa L'ami baudichon - Gloria]] | 
-|Jos0501 |COM |3-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos0501_COM_3-5_MissaL'ami_002_00053.xml|Missa L'ami Baudichon - Credo]] | +|Jos0501 |COM |3-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos0501_COM_3-5_MissaLamiB_002_00053.xml|Missa L'ami Baudichon - Credo]] | 
-|Jos0501 |COM |4-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos0501_COM_4-5_MissaL'ami_002_00054.xml|Missa L'ami Baudichon - Sanctus]] |+|Jos0501 |COM |4-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos0501_COM_4-5_MissaLamiB_002_00054.xml|Missa L'ami Baudichon - Sanctus]] |
 |Jos0501 |COM |5-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos0501_COM_5-5_MissaLamiB_002_00055.xml|Missa Lami Baudichon - Agnus Dei]] | |Jos0501 |COM |5-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos0501_COM_5-5_MissaLamiB_002_00055.xml|Missa Lami Baudichon - Agnus Dei]] |
 |Jos0502 |COM |1-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos0502_COM_1-5_MissaUnemo_002_00056.xml|Missa Une mousse de Biscaye - Kyrie]] | |Jos0502 |COM |1-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos0502_COM_1-5_MissaUnemo_002_00056.xml|Missa Une mousse de Biscaye - Kyrie]] |
Zeile 60: Zeile 61:
 |Jos0502 |COM |4-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos0502_COM_4-5_MissaUnemo_002_00059.xml|Missa Une mousse de Biscaye - Sanctus]] | |Jos0502 |COM |4-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos0502_COM_4-5_MissaUnemo_002_00059.xml|Missa Une mousse de Biscaye - Sanctus]] |
 |Jos0502 |COM |5-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos0502_COM_5-5_MissaUnemo_002_00060.xml|Missa Une mousse de Biscaye - Agnus Dei]] | |Jos0502 |COM |5-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos0502_COM_5-5_MissaUnemo_002_00060.xml|Missa Une mousse de Biscaye - Agnus Dei]] |
-|Jos0601 |COM |1-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos0601_COM_1-5_MissaL'hom_002_00061.xml|Missa L'homme arme quarti toni - Kyrie]] | +|Jos0601 |COM |1-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos0601_COM_1-5_MissaLhomm_002_00061.xml|Missa L'homme arme quarti toni - Kyrie]] | 
-|Jos0601 |COM |2-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos0601_COM_2-5_MissaL'hom_002_00062.xml|Missa L'homme arme quarti toni - Gloria]] | +|Jos0601 |COM |2-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos0601_COM_2-5_MissaLhomm_002_00062.xml|Missa L'homme arme quarti toni - Gloria]] | 
-|Jos0601 |COM |3-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos0601_COM_3-5_MissaL'hom_002_00063.xml|Missa L'homme arme quarti toni - Credo]] | +|Jos0601 |COM |3-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos0601_COM_3-5_MissaLhomm_002_00063.xml|Missa L'homme arme quarti toni - Credo]] | 
-|Jos0601 |COM |4-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos0601_COM_4-5_MissaL'hom_002_00064.xml|Missa L'homme arme quarti toni - Sanctus]] | +|Jos0601 |COM |4-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos0601_COM_4-5_MissaLhomm_002_00064.xml|Missa L'homme arme quarti toni - Sanctus]] | 
-|Jos0601 |COM |5-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos0601_COM_5-5_MissaL'hom_002_00065.xml|Missa L'homme arme quarti toni - Agnus Dei]] | +|Jos0601 |COM |5-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos0601_COM_5-5_MissaLhomm_002_00065.xml|Missa L'homme arme quarti toni - Agnus Dei]] | 
-|Jos0602 |COM |1-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos0602_COM_1-5_MissaL'hom_002_00066.xml|Missa L'homme arme sexti toni - Kyrie]] | +|Jos0602 |COM |1-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos0602_COM_1-5_MissaLhomm_002_00066.xml|Missa L'homme arme sexti toni - Kyrie]] | 
-|Jos0602 |COM |2-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos0602_COM_2-5_MissaL'hom_002_00067.xml|Missa L'homme arme sexti toni - Gloria]] | +|Jos0602 |COM |2-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos0602_COM_2-5_MissaLhomm_002_00067.xml|Missa L'homme arme sexti toni - Gloria]] | 
-|Jos0602 |COM |3-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos0602_COM_3-5_MissaL'hom_002_00068.xml|Missa L'homme arme sexti toni - Credo]] | +|Jos0602 |COM |3-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos0602_COM_3-5_MissaLhomm_002_00068.xml|Missa L'homme arme sexti toni - Credo]] | 
-|Jos0602 |COM |4-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos0602_COM_4-5_MissaL'hom_002_00069.xml|Missa L'homme arme sexti toni - Sanctus]] | +|Jos0602 |COM |4-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos0602_COM_4-5_MissaLhomm_002_00069.xml|Missa L'homme arme sexti toni - Sanctus]] | 
-|Jos0602 |COM |5-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos0602_COM_5-5_MissaL'hom_002_00070.xml|Missa L'homme arme sexti toni - Agnus Dei]] | +|Jos0602 |COM |5-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos0602_COM_5-5_MissaLhomm_002_00070.xml|Missa L'homme arme sexti toni - Agnus Dei]] | 
-|Jos0603 |COM |1-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos0603_COM_1-5_MissaL'hom_002_00071.xml|Missa L'homme arme super voces musicales - Kyrie]] | +|Jos0603 |COM |1-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos0603_COM_1-5_MissaLhomm_002_00071.xml|Missa L'homme arme super voces musicales - Kyrie]] | 
-|Jos0603 |COM |2-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos0603_COM_2-5_MissaL'hom_002_00072.xml|Missa L'homme arme super voces musicales - Gloria]] | +|Jos0603 |COM |2-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos0603_COM_2-5_MissaLhomm_002_00072.xml|Missa L'homme arme super voces musicales - Gloria]] | 
-|Jos0603 |COM |3-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos0603_COM_3-5_MissaL'hom_002_00073.xml|Missa L'homme arme super voces musicales - Credo]] | +|Jos0603 |COM |3-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos0603_COM_3-5_MissaLhomm_002_00073.xml|Missa L'homme arme super voces musicales - Credo]] | 
-|Jos0603 |COM |4-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos0603_COM_4-5_MissaL'hom_002_00074.xml|Missa L'homme arme super voces musicales - Sanctus]] | +|Jos0603 |COM |4-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos0603_COM_4-5_MissaLhomm_002_00074.xml|Missa L'homme arme super voces musicales - Sanctus]] | 
-|Jos0603 |COM |5-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos0603_COM_5-5_MissaL'hom_002_00075.xml|Missa L'homme arme super voces musicales - Agnus Dei]] |+|Jos0603 |COM |5-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos0603_COM_5-5_MissaLhomm_002_00075.xml|Missa L'homme arme super voces musicales - Agnus Dei]] |
 |Jos0701 |COM |1-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos0701_COM_1-5_MissaAllez_002_00076.xml|Missa Allez regretz I - Kyrie]] | |Jos0701 |COM |1-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos0701_COM_1-5_MissaAllez_002_00076.xml|Missa Allez regretz I - Kyrie]] |
 |Jos0701 |COM |2-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos0701_COM_2-5_MissaAllez_002_00077.xml|Missa Allez regretz I - Gloria]] | |Jos0701 |COM |2-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos0701_COM_2-5_MissaAllez_002_00077.xml|Missa Allez regretz I - Gloria]] |
Zeile 81: Zeile 82:
 |Jos0701 |COM |5-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos0701_COM_5-5_MissaAllez_002_00080.xml|Missa Allez regretz I - Agnus Dei]] | |Jos0701 |COM |5-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos0701_COM_5-5_MissaAllez_002_00080.xml|Missa Allez regretz I - Agnus Dei]] |
 |Jos0702 |COM |1-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos0702_COM_1-5_MissaAllez_002_00081.xml|Missa Allez regretz II - Kyrie]] | |Jos0702 |COM |1-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos0702_COM_1-5_MissaAllez_002_00081.xml|Missa Allez regretz II - Kyrie]] |
-|Jos0703 |COM |1-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos0703_COM_1-5_MissaD'ung_002_00082.xml|Missa D'ung aultre amer - Kyrie]] | +|Jos0703 |COM |1-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos0703_COM_1-5_MissaDunga_002_00082.xml|Missa D'ung aultre amer - Kyrie]] | 
-|Jos0703 |COM |2-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos0703_COM_2-5_MissaD'ung_002_00083.xml|Missa D'ung aultre amer - Gloria]] | +|Jos0703 |COM |2-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos0703_COM_2-5_MissaDunga_002_00083.xml|Missa D'ung aultre amer - Gloria]] | 
-|Jos0703 |COM |3-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos0703_COM_3-5_MissaD'ung_002_00084.xml|Missa D'ung aultre amer - Credo]] | +|Jos0703 |COM |3-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos0703_COM_3-5_MissaDunga_002_00084.xml|Missa D'ung aultre amer - Credo]] | 
-|Jos0703 |COM |4-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos0703_COM_4-5_MissaD'ung_002_00085.xml|Missa D'ung aultre amer - Sanctus]] | +|Jos0703 |COM |4-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos0703_COM_4-5_MissaDunga_002_00085.xml|Missa D'ung aultre amer - Sanctus]] | 
-|Jos0703 |COM |5-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos0703_COM_5-5_MissaD'ung_002_00086.xml|Missa D'ung aultre amer - Agnus Dei]] |+|Jos0703 |COM |5-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos0703_COM_5-5_MissaDunga_002_00086.xml|Missa D'ung aultre amer - Agnus Dei]] |
 |Jos0801 |COM |1-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos0801_COM_1-5_MissaFaisa_002_00087.xml|Missa Faisant regretz - Kyrie]] | |Jos0801 |COM |1-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos0801_COM_1-5_MissaFaisa_002_00087.xml|Missa Faisant regretz - Kyrie]] |
 |Jos0801 |COM |2-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos0801_COM_2-5_MissaFaisa_002_00088.xml|Missa Faisant regretz - Gloria]] | |Jos0801 |COM |2-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos0801_COM_2-5_MissaFaisa_002_00088.xml|Missa Faisant regretz - Gloria]] |
Zeile 161: Zeile 162:
 |Jos1307 |COM |2-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos1307_COM_2-5_GloriaDebe_002_00160.xml|Gloria  De beata virgine]] | |Jos1307 |COM |2-5 | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos1307_COM_2-5_GloriaDebe_002_00160.xml|Gloria  De beata virgine]] |
 |Jos1309 |COM |COM | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos1309_COM_COM_SanctusDep_002_00161.xml|Sanctus De passione]] | |Jos1309 |COM |COM | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos1309_COM_COM_SanctusDep_002_00161.xml|Sanctus De passione]] |
-|Jos1310 |COM |COM | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos1310_COM_COM_SanctusD'u_002_00162.xml|Sanctus  D'ung aultre amer / Tu lumen]] |+|Jos1310 |COM |COM | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos1310_COM_COM_SanctusDun_002_00162.xml|Sanctus  D'ung aultre amer / Tu lumen]] |
 |Jos1311 |COM |COM | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos1311_COM_COM_AgnusDei_002_00163.xml|Agnus Dei]] | |Jos1311 |COM |COM | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos1311_COM_COM_AgnusDei_002_00163.xml|Agnus Dei]] |
 |Jos1312 |COM |COM | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos1312_COM_COM_Crucifixus_002_00164.xml|Crucifixus]] | |Jos1312 |COM |COM | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos1312_COM_COM_Crucifixus_002_00164.xml|Crucifixus]] |
Zeile 315: Zeile 316:
 |Jos2618 |COM |COM | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos2618_COM_COM_Venisancte_002_00314.xml|Veni sancte spiritus]] | |Jos2618 |COM |COM | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos2618_COM_COM_Venisancte_002_00314.xml|Veni sancte spiritus]] |
 |Jos2701 |COM |COM | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos2701_COM_COM_AlamortMon_002_00315.xml|A la mort / Monstra te esse matrem]] | |Jos2701 |COM |COM | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos2701_COM_COM_AlamortMon_002_00315.xml|A la mort / Monstra te esse matrem]] |
-|Jos2702 |COM |COM | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos2702_COM_COM_Al'ombred'_002_00316.xml|A l'ombre d'ung buissonnet]] |+|Jos2702 |COM |COM | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos2702_COM_COM_Alombredun_002_00316.xml|A l'ombre d'ung buissonnet]] |
 |Jos2703 |COM |COM | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos2703_COM_COM_Celasanspl_002_00317.xml|Cela sans plus]] | |Jos2703 |COM |COM | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos2703_COM_COM_Celasanspl_002_00317.xml|Cela sans plus]] |
 |Jos2704 |COM |COM | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos2704_COM_COM_Celasanspl_002_00318.xml|Cela sans plus]] | |Jos2704 |COM |COM | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos2704_COM_COM_Celasanspl_002_00318.xml|Cela sans plus]] |
 |Jos2705 |COM |COM | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos2705_COM_COM_Cepovremen_002_00319.xml|Ce povre mendiant / Pauper sum ego]] | |Jos2705 |COM |COM | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos2705_COM_COM_Cepovremen_002_00319.xml|Ce povre mendiant / Pauper sum ego]] |
 |Jos2706 |COM |COM | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos2706_COM_COM_Detousbien_002_00320.xml|De tous biens plaine]] | |Jos2706 |COM |COM | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos2706_COM_COM_Detousbien_002_00320.xml|De tous biens plaine]] |
-|Jos2707 |COM |COM | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos2707_COM_COM_Enl'ombred_002_00321.xml|En l'ombre d'ung buissonnet]] |+|Jos2707 |COM |COM | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos2707_COM_COM_Enlombredu_002_00321.xml|En l'ombre d'ung buissonnet]] |
 |Jos2708 |COM |COM | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos2708_COM_COM_Entreesuis_002_00322.xml|Entree suis en grant pensee]] | |Jos2708 |COM |COM | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos2708_COM_COM_Entreesuis_002_00322.xml|Entree suis en grant pensee]] |
 |Jos2709 |COM |COM | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos2709_COM_COM_Ettroppens_002_00323.xml|Et trop penser]] | |Jos2709 |COM |COM | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos2709_COM_COM_Ettroppens_002_00323.xml|Et trop penser]] |
 |Jos2710 |COM |COM | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos2710_COM_COM_Forsseulem_002_00324.xml|Fors seulement I]] | |Jos2710 |COM |COM | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos2710_COM_COM_Forsseulem_002_00324.xml|Fors seulement I]] |
 |Jos2711 |COM |COM | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos2711_COM_COM_Fortunades_002_00325.xml|Fortuna desperata]] | |Jos2711 |COM |COM | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos2711_COM_COM_Fortunades_002_00325.xml|Fortuna desperata]] |
-|Jos2712 |COM |COM | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos2712_COM_COM_Fortunad'u_002_00326.xml|Fortuna d'un gran tempo]] |+|Jos2712 |COM |COM | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos2712_COM_COM_Fortunadun_002_00326.xml|Fortuna d'un gran tempo]] |
 |Jos2713 |COM |COM | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos2713_COM_COM_Helasmadam_002_00327.xml|Helas madame]] | |Jos2713 |COM |COM | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos2713_COM_COM_Helasmadam_002_00327.xml|Helas madame]] |
 |Jos2714 |COM |COM | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos2714_COM_COM_Helasquepo_002_00328.xml|Helas que pourra]] | |Jos2714 |COM |COM | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos2714_COM_COM_Helasquepo_002_00328.xml|Helas que pourra]] |
 |Jos2715 |COM |COM | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos2715_COM_COM_Ilefantazi_002_00329.xml|Ile fantazies de Joskin]] | |Jos2715 |COM |COM | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos2715_COM_COM_Ilefantazi_002_00329.xml|Ile fantazies de Joskin]] |
-|Jos2716 |COM |COM | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos2716_COM_COM_J'aybienno_002_00330.xml|J'ay bien nourry]] |+|Jos2716 |COM |COM | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos2716_COM_COM_Jaybiennou_002_00330.xml|J'ay bien nourry]] |
 |Jos2717 |COM |COM | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos2717_COM_COM_JemeJemesu_002_00331.xml|Je me  (Je [me] suis si trestourte)]] | |Jos2717 |COM |COM | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos2717_COM_COM_JemeJemesu_002_00331.xml|Je me  (Je [me] suis si trestourte)]] |
 |Jos2718 |COM |COM | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos2718_COM_COM_Jenedemand_002_00332.xml|Je ne demande]] | |Jos2718 |COM |COM | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos2718_COM_COM_Jenedemand_002_00332.xml|Je ne demande]] |
-|Jos2719 |COM |COM | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos2719_COM_COM_Jen'oseplu_002_00333.xml|Je n'ose plus]] |+|Jos2719 |COM |COM | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos2719_COM_COM_Jenoseplus_002_00333.xml|Je n'ose plus]] |
 |Jos2720 |COM |COM | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos2720_COM_COM_Labelleses_002_00334.xml|La belle se siet]] | |Jos2720 |COM |COM | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos2720_COM_COM_Labelleses_002_00334.xml|La belle se siet]] |
 |Jos2721 |COM |COM | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos2721_COM_COM_LaBernardi_002_00335.xml|La Bernardina]] | |Jos2721 |COM |COM | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos2721_COM_COM_LaBernardi_002_00335.xml|La Bernardina]] |
 |Jos2722 |COM |COM | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos2722_COM_COM_Laplusdesp_002_00336.xml|La plus des plus]] | |Jos2722 |COM |COM | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos2722_COM_COM_Laplusdesp_002_00336.xml|La plus des plus]] |
-|Jos2723 |COM |COM | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos2723_COM_COM_L'heureest_002_00337.xml|L'heure est venue / Circumdederunt me]] |+|Jos2723 |COM |COM | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos2723_COM_COM_Lheureestv_002_00337.xml|L'heure est venue / Circumdederunt me]] |
 |Jos2724 |COM |COM | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos2724_COM_COM_Madamehela_002_00338.xml|Madame helas / Dux Carlus]] | |Jos2724 |COM |COM | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos2724_COM_COM_Madamehela_002_00338.xml|Madame helas / Dux Carlus]] |
 |Jos2725 |COM |COM | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos2725_COM_COM_Marguerite_002_00339.xml|Marguerite]] | |Jos2725 |COM |COM | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos2725_COM_COM_Marguerite_002_00339.xml|Marguerite]] |
 |Jos2726 |COM |COM | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos2726_COM_COM_Mespensees_002_00340.xml|Mes pensees]] | |Jos2726 |COM |COM | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos2726_COM_COM_Mespensees_002_00340.xml|Mes pensees]] |
-|Jos2727 |COM |COM | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos2727_COM_COM_Monmarym'a_002_00341.xml|Mon mary m'a diffamee]] | +|Jos2727 |COM |COM | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos2727_COM_COM_Monmarymad_002_00341.xml|Mon mary m'a diffamee]] | 
-|Jos2728 |COM |COM | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos2728_COM_COM_N'avezpoin_002_00342.xml|N'avez point veu mal assenee]] |+|Jos2728 |COM |COM | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos2728_COM_COM_Navezpoint_002_00342.xml|N'avez point veu mal assenee]] |
 |Jos2729 |COM |COM | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos2729_COM_COM_OVenusbant_002_00343.xml|O Venus bant]] | |Jos2729 |COM |COM | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos2729_COM_COM_OVenusbant_002_00343.xml|O Venus bant]] |
 |Jos2730 |COM |COM | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos2730_COM_COM_Pensifmari_002_00344.xml|Pensif mari]] | |Jos2730 |COM |COM | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos2730_COM_COM_Pensifmari_002_00344.xml|Pensif mari]] |
Zeile 347: Zeile 348:
 |Jos2732 |COM |COM | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos2732_COM_COM_Quantjevou_002_00346.xml|Quant je vous voye]] | |Jos2732 |COM |COM | | |[[https://analyse.hfm-weimar.de/database/02/PrJode_Jos2732_COM_COM_Quantjevou_002_00346.xml|Quant je vous voye]] |
