Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Subcorpus of the sheet music database
This subcorpus of the sheet music database corresponds to a (subjective) chronological walk through European music history on the basis of various composers and compositions (see table of contents on the right). Four different genres were considered: Vocal, Piano solo, String quartet and Symphony.
All MusicXML-files were checked for quality and possible errors. This selection contains all scores used in the two modules for score analysis and the corresponding tasks.
Subcorpus of the sheet music database
This subcorpus of the sheet music database corresponds to a (subjective) chronological walk through European music history on the basis of various composers and compositions (see table of contents on the right). Four different genres were considered: Vocal, Piano solo, String quartet and Symphony.
All MusicXML-files were checked for quality and possible errors. This selection contains all scores used in the two modules for score analysis and the corresponding tasks.
Dufay, Guillaume (1397-1474)
| Opus | No. in Opus | Movement-No. | Year | Key | Title |
|---|---|---|---|---|---|
| Duf1004 | COM | 1-5 | Missa L'homme arme - Kyrie | ||
| Duf1004 | COM | 2-5 | Missa L'homme arme - Gloria | ||
| Duf1004 | COM | 3-5 | Missa L'homme arme - Credo | ||
| Duf1004 | COM | 4-5 | Missa L'homme arme - Sanctus | ||
| Duf1004 | COM | 5-5 | Missa L'homme arme - Agnus Dei |
Ockeghem, Johannes (1420/1425-1497)
| Opus | No. in Opus | Movement-No. | Year | Key | Title |
|---|---|---|---|---|---|
| Ock1008 | COM | 1-5 | Missa L'homme arme - Kyrie | ||
| Ock1008 | COM | 2-5 | Missa L'homme arme - Gloria | ||
| Ock1008 | COM | 3-5 | Missa L'homme arme - Credo | ||
| Ock1008 | COM | 4-5 | Missa L'homme arme - Sanctus | ||
| Ock1008 | COM | 5-5 | Missa L'homme arme - Agnus Dei |
Josquin des Prez (1450/55-1521)
| Opus | No. in Opus | Movement-No. | Year | Key | Title |
|---|---|---|---|---|---|
| Jos0602 | COM | 1-5 | Missa L'homme arme sexti toni - Kyrie | ||
| Jos0602 | COM | 2-5 | Missa L'homme arme sexti toni - Gloria | ||
| Jos0602 | COM | 3-5 | Missa L'homme arme sexti toni - Credo | ||
| Jos0602 | COM | 4-5 | Missa L'homme arme sexti toni - Sanctus | ||
| Jos0602 | COM | 5-5 | Missa L'homme arme sexti toni - Agnus Dei | ||
| Jos0603 | COM | 1-5 | Missa L'homme arme super voces musicales - Kyrie | ||
| Jos0603 | COM | 2-5 | Missa L'homme arme super voces musicales - Gloria | ||
| Jos0603 | COM | 3-5 | Missa L'homme arme super voces musicales - Credo | ||
| Jos0603 | COM | 4-5 | Missa L'homme arme super voces musicales - Sanctus | ||
| Jos0603 | COM | 5-5 | Missa L'homme arme super voces musicales - Agnus Dei |
Monteverdi, Claudio (1567-1643)
| Opus | No. in Opus | Movement-No. | Year | Key | Title |
|---|---|---|---|---|---|
| SV.94 | COM | COM | 1605 | Cruda Amarilli che col nome ancora d’amar |
Buxtehude, Dietrich (1637-1707)
| Opus | Nr. in Opus | Satz-Nr. | Jahr | Tonart | Werktitel |
|---|---|---|---|---|---|
| Op.1 | 2-7 | COM | 1694 | G-Dur | Trio Sonata in G major |
| Op.1 | 2-7 | 1-6 | 1694 | G-Dur | Sonata in G major, Op. 1, No. 2 - Lento, Mvmt. 1 |
| Op.1 | 2-7 | 2-6 | 1694 | G-Dur | Sonata in G major, Op. 1, No. 2 - Vivace, Mvmt. 2 |
| Op.1 | 2-7 | 3-6 | 1694 | E-Moll | Sonata in G major, Op. 1, No. 2 - Adagio, Mvmt. 3 |
| Op.1 | 2-7 | 4-6 | 1694 | H-Moll | Sonata in G major, Op. 1, No. 2 - Allegro, Mvmt. 4 |
| Op.1 | 2-7 | 5-6 | 1694 | G-Dur | Sonata in G major, Op. 1, No. 2 - Largo, Mvmt. 5 |
| Op.1 | 2-7 | 6-6 | 1694 | A-Moll | Sonata in G major, Op. 1, No. 2 - Arioso and Variations, Mvmt. 6 |
Corelli, Arcangelo (1653-1713)
| Opus | No. in Opus | Movement-No. | Year | Key | Title |
|---|---|---|---|---|---|
| Op.1 | 1-12 | 1-4 | 1681 | F-Dur | Trio Sonata in F major - Grave, Mvmt. 1 |
| Op.1 | 1-12 | 2-4 | 1681 | F-Dur | Trio Sonata in F major - Allegro, Mvmt. 2 |
| Op.1 | 1-12 | 3-4 | 1681 | F-Dur | Trio Sonata in F major - Adagio, Mvmt. 3 |
| Op.1 | 1-12 | 4-4 | 1681 | F-Dur | Trio Sonata in F major - Allegro, Mvmt. 4 |
| Op.4 | 3-12 | 1-4 | 1694 | A-Dur | Trio Sonata in A major, Mvmt. 1 |
| Op.4 | 3-12 | 2-4 | 1694 | A-Dur | Trio Sonata in A major, Mvmt. 2 |
| Op.4 | 3-12 | 3-4 | 1694 | A-Dur | Trio Sonata in A major, Mvmt. 3 |
| Op.4 | 3-12 | 4-4 | 1694 | A-Dur | Trio Sonata in A major, Mvmt. 4 |
Vivaldi, Antonio (1678-1741)
| Opus | No. in Opus | Movement-No. | Year | Key | Title |
|---|---|---|---|---|---|
| Op.8 | 1-12 | 1-3 | 1725 | E-Dur | Violin Concerto in E major, No. 1 ('La primavera') - Allegro, Mvmt. 1 (composite edition) |
| Op.8 | 1-12 | 2-3 | 1725 | E-Dur | Violin Concerto in E major, No. 1 ('La primavera') - Largo, Mvmt. 2 (composite edition) |
| Op.8 | 1-12 | 3-3 | 1725 | E-Dur | Violin Concerto in E major, No. 1 ('La primavera') - Allegro; Danza Pastorale, Mvmt. 3 (composite edition) |
| Op.8 | 2-12 | 1-3 | 1725 | G-Moll | Violin Concerto in G minor, No. 2 ('L'estate') - Allegro non molto, Mvmt. 1 (composite edition) |
| Op.8 | 2-12 | 2-3 | 1725 | G-Moll | Violin Concerto in G minor, No. 2 ('L'estate') - Adagio, Mvmt. 2 (composite edition) |
Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
| Opus | No. in Opus | Movement-No. | Year | Key | Title |
|---|
Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
| Opus | No. in Opus | Movement-No. | Year | Key | Title |
|---|
| K.171 | COM | 1-4 | 1773 | Es-Dur | String Quartet No. 11 in E-flat major - Adagio, Mvmt. 1 |
| K.171 | COM | 2-4 | 1773 | Es-Dur | String Quartet No. 11 in E-flat major - Menuetto, Mvmt. 2 |
| K.171 | COM | 3-4 | 1773 | Es-Dur | String Quartet No. 11 in E-flat major - Andante, Mvmt. 3 |
| K.171 | COM | 4-4 | 1773 | Es-Dur | String Quartet No. 11 in E-flat major - Allegro assai, Mvmt. 4 |
| K.310 | COM | 1-3 | 1778 | A-Moll | Piano Sonata No. 8 in A minor - Allegro maestoso, Mvmt. 1 |
| K.310 | COM | 2-3 | 1778 | A-Moll | Piano Sonata No. 8 in A minor - Andante cantabile con espressione., Mvmt. 2 |
| K.310 | COM | 3-3 | 1778 | A-Moll | Piano Sonata No. 8 in A minor - Presto., Mvmt. 3 |
| K.551 | COM | COM | 1788 | C-Dur | Symphony No. 41 in C major ('Jupyter') |
Haydn, Franz Joseph (1732-1809)
| Opus | No. in Opus | Movement-No. | Year | Key | Title |
|---|---|---|---|---|---|
| Hob.I:99 | COM | 1-4 | 1793 | Es-Dur | London Symphonies - Symphony No. 99, Mvmt. 1 |
| Hob.I:99 | COM | 2-4 | 1793 | G-Dur | London Symphonies - Symphony No. 99, Mvmt. 2 |
| Hob.I:99 | COM | 3-4 | 1793 | Es-Dur | London Symphonies - Symphony No. 99, Mvmt. 3 |
| Hob.I:99 | COM | 4-4 | 1793 | Es-Dur | London Symphonies - Symphony No. 99, Mvmt. 4 |
| Hob.III:35 | COM | 1-4 | 1772 | F-Moll | String Quartet in F minor - Moderato, Mvmt. 1 |
| Hob.III:35 | COM | 2-4 | 1772 | F-Moll | String Quartet in F minor - Menuetto, Mvmt. 2 |
| Hob.III:35 | COM | 3-4 | 1772 | F-Dur | String Quartet in F minor - Adagio, Mvmt. 3 |
| Hob.III:35 | COM | 4-4 | 1772 | F-Moll | String Quartet in F minor - Fuga a due soggetti, Mvmt. 4 |
| Hob.XVI:12 | COM | 1-3 | 1767 | A-Dur | Sonata No. 12 in A major - Andante., Mvmt. 1 |
| Hob.XVI:12 | COM | 2-3 | 1767 | A-Dur | Sonata No. 12 in A major - TRIO.\nminore., Mvmt. 2 |
| Hob.XVI:12 | COM | 3-3 | 1767 | A-Dur | Sonata No. 12 in A major - Finale.: Allegretto., Mvmt. 3 |
Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
| Opus | No. in Opus | Movement-No. | Year | Key | Title |
|---|---|---|---|---|---|
| Op.10 | 1-3 | 1-3 | 1795-97 | C-Moll | Piano Sonata No. 5 in C minor - Allegro molto e con brio, Mvmt. 1 |
| Op.10 | 1-3 | 2-3 | 1795-97 | As-Dur | Piano Sonata No. 5 in C minor - Adagio molto, Mvmt. 2 |
| Op.10 | 1-3 | 3-3 | 1795-97 | C-Moll | Piano Sonata No. 5 in C minor - Finale: Prestissimo, Mvmt. 3 |
| Op.18 | 1-6 | 1-4 | 1799 | F-Dur | String Quartet No. 1 in F major, Op. 18, No. 1 - Allegro con brio, Mvmt. 1 |
| Op.18 | 1-6 | 2-4 | 1799 | D-Moll | String Quartet No. 1 in F major, Op. 18, No. 1 - Adagio affettuoso ed appassionato, Mvmt. 2 |
| Op.18 | 1-6 | 3-4 | 1799 | F-Dur | String Quartet No. 1 in F major, Op. 18, No. 1 - Scherzo: Allegro molto, Mvmt. 3 |
| Op.18 | 1-6 | 4-4 | 1799 | F-Dur | String Quartet No. 1 in F major, Op. 18, No. 1 - Allegro, Mvmt. 4 |
Schubert, Franz (1797-1828)
| Opus | No. in Opus | Movement-No. | Year | Key | Title |
|---|---|---|---|---|---|
| D.87 | COM | 1-4 | 1830 | Es-Dur | String Quartet No. 10 in E-flat major, Op. 125, No. 1 - Allegro piu moderato, Mvmt. 1 |
| D.87 | COM | 2-4 | 1830 | Es-Dur | String Quartet No. 10 in E-flat major, Op. 125, No. 1 - Scherzo (Prestissimo) - Trio, Mvmt. 2 |
| D.87 | COM | 3-4 | 1830 | Es-Dur | String Quartet No. 10 in E-flat major, Op. 125, No. 1 - Adagio, Mvmt. 3 |
| D.87 | COM | 4-4 | 1830 | Es-Dur | String Quartet No. 10 in E-flat major, Op. 125, No. 1 - Allegro, Mvmt. 4 |
Chopin, Fryderyk Franciszek (1810-1849)
| Opus | No. in Opus | Movement-No. | Year | Key | Title |
|---|
| Op.4 | COM | 2-4 | 1828 | Es | Piano Sonata No. 1 in C minor - Minuetto. Allegretto - Trio |
| Op.4 | COM | 4-4 | 1828 | C-Moll | Piano Sonata No. 1 in C minor - Finale. Presto |
| Op.10 | 1-12 | COM | 1833 | C-Dur | Etude in C major ('Waterfall') |
| Op.10 | 2-12 | COM | 1833 | A-Moll | Etude in A minor ('Chromatique') |
| Op.10 | 3-12 | COM | 1833 | E-Dur | Etude in E major ('Tristesse') |
| Op.10 | 4-12 | COM | 1833 | Cis-Moll | Etude in C-Sharp minor ('Torrent') |
| Op.10 | 5-12 | COM | 1833 | Ges-Dur | Etude in G-Flat major ('Black Keys') |
| Op.10 | 6-12 | COM | 1833 | Es-Moll | Etude in E-Flat minor ('Lament') |
| Op.10 | 7-12 | COM | 1833 | C-Dur | Etude in C major ('Toccata') |
| Op.10 | 9-12 | COM | 1833 | F-Moll | Etude in F minor |
| Op.10 | 10-12 | COM | 1833 | As-Dur | Etude in A-Flat major |
| Op.10 | 11-12 | COM | 1833 | Es-Dur | Etude in E-Flat major ('Arpeggio') |
Liszt, Franz (1811-1886)
| Opus | No. in Opus | Movement-No. | Year | Key | Title |
|---|---|---|---|---|---|
| S.141 | 4-6 | COM | 1851 | E-Dur | Grandes etudes de Paganini - Arpeggio |
| S.141 | 5-6 | COM | 1851 | E-Dur | Grandes etudes de Paganini - La chasse |
| S.141 | 6-6 | COM | 1851 | A-Moll | Grandes etudes de Paganini - Themes et variations |
| S.171 | COM | COM | 1853 | H-Moll | Ballade No. 2 in B minor, S. 171, Mvmt. C |
Bruckner, Anton (1824-1896)
| Opus | No. in Opus | Movement-No. | Year | Key | Title |
|---|---|---|---|---|---|
| WAB 109 | COM | 3-3 | 1894 | D-Moll | Symphony No.9 in D minor - Adagio. Langsam, feierlich |
Brahms, Johannes (1833-1897)
| Opus | No. in Opus | Movement-No. | Year | Key | Title |
|---|---|---|---|---|---|
| Op.1 | COM | 2-4 | 1852-53 | C-Dur | Piano Sonata No. 1 in C major, Op. 1 - Andante, Mvmt. 2 |
Dvorak, Antonin (1841-1904)
| Opus | No. in Opus | Movement-No. | Year | Key | Title |
|---|---|---|---|---|---|
| Op.95 | COM | 4-4 | 1896 | E-Moll | Symphony No. 9 in E minor - Allegro con fuoco |
Debussy, Claude (1862-1918)
| Opus | No. in Opus | Movement-No. | Year | Key | Title |
|---|---|---|---|---|---|
| CD 97 | 1-3 | COM | 1899 | La Flute de pan |
Skrjabin, Aleksandr Nikolaevič (1871-1915)
| Opus | No. in Opus | Movement-No. | Year | Key | Title |
|---|---|---|---|---|---|
| Op.8 | COM | 1-12 | 1894 | Cis-Dur | 12 Etudes, Op. 8 - Etude, Op. 8, No. 1 - Allegro |
| Op.8 | COM | 2-12 | 1894 | Fis-Dur | 12 Etudes, Op. 8 - Etude, Op. 8, No. 2 - A capriccio, con forza |
| Op.8 | COM | 3-12 | 1894 | H-Moll | 12 Etudes, Op. 8 - Etude, Op. 8, No. 3 - Tempestoso |
| Op.8 | COM | 4-12 | 1894 | H-Dur | 12 Etudes, Op. 8 - Etude, Op. 8, No. 4 - Piacevole |
| Op.8 | COM | 5-12 | 1894 | E-Dur | 12 Etudes, Op. 8 - Etude, Op. 8, No. 5 - Brioso |
| Op.8 | COM | 6-12 | 1894 | A-Dur | 12 Etudes, Op. 8 - Etude, Op. 8, No. 6 - Con grazia |
| Op.8 | COM | 9-12 | 1894 | Gis-Moll | 12 Etudes, Op. 8 - Etude, Op. 8, No. 9 - Alla ballata |
Bartók, Béla (1881-1945)
| Opus | No. in Opus | Movement-No. | Year | Key | Title |
|---|---|---|---|---|---|
| Op.6 | 1-14 | COM | 1908 | 14 Bagatelles for Piano - Molto Sostenuto | |
| Op.6 | 2-14 | COM | 1908 | 14 Bagatelles for Piano - Allegro giocoso |